rồng bạch kim chính xác 100

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 13-02-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 80 23 71
G.7 892 958 014
G.6 611239171435 154961262671 257395457165
G.5 2719 1376 8699
G.4 30701392010384133116423631863506169 35681189749419907720460441150856715 40371003057662526311085390139583913
G.3 9683978722 0547631495 4452119170
G.2 36015 62250 30546
G.1 81023 53580 76955
ĐB 065892 413415 592345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-2-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 1 8 5
1 2, 5, 6, 7, 9 5, 5 1, 3, 4
2 2, 3 0, 3, 6 1, 5
3 5, 5, 9 9
4 1 4, 9 5, 5, 6
5 0, 8 5
6 3, 9 5
7 1, 4, 6, 6 0, 1, 1, 3
8 0 0, 1
9 2, 2 5, 9 5, 9

XSMN 12-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 85 27 29
G.7 966 341 708
G.6 723406872229 366335952113 410850937064
G.5 1005 2991 7200
G.4 01025924268198049657641003662084514 40516207286773565362616089754862300 57866867324581772870941437515751015
G.3 3188834816 6945542550 2750222935
G.2 54576 92180 42424
G.1 78103 02376 32665
ĐB 310027 840252 858567
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-2-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 0, 3, 5 0, 8 0, 2, 8, 8
1 4, 6 3, 6 5, 7
2 0, 5, 6, 7, 9 7, 8 4, 9
3 4 5 2, 5
4 1, 8 3
5 7 0, 2, 5 7
6 6 2, 3 4, 5, 6, 7
7 6 6 0
8 0, 5, 7, 8 0
9 1, 5 3

XSMN 11-02-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 38 67 83
G.7 729 643 104
G.6 255144014654 917546175953 982900373610
G.5 3723 3667 8606
G.4 98870600494283715831868510802047233 07096921271772965300590198912050250 92012293815025174899807132214051733
G.3 5689507661 6616127241 3060329120
G.2 76916 41247 47722
G.1 84618 53067 89256
ĐB 050526 750149 615269
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-2-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 1 0 3, 4, 6
1 6, 8 7, 9 0, 2, 3
2 0, 3, 6, 9 0, 7, 9 0, 2, 9
3 1, 3, 7, 8 3, 7
4 9 1, 3, 7, 9 0
5 1, 1, 4 0, 3 1, 6
6 1 1, 7, 7, 7 9
7 0 5
8 1, 3
9 5 6 9

XSMN 10-02-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 90 81 54
G.7 203 435 873
G.6 059028020628 817501942020 338629668435
G.5 9415 7213 7074
G.4 05048900665647160788858523745790908 22598902300120636097219429246267816 24130017799391299809599162017953959
G.3 5909888197 4933103225 4697881612
G.2 94124 79155 32557
G.1 98123 48670 43317
ĐB 161141 359722 910330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 2, 3, 8 6 9
1 5 3, 6 2, 2, 6, 7
2 3, 4, 8 0, 2, 5
3 0, 1, 5 0, 0, 5
4 1, 8 2
5 2, 7 5 4, 7, 9
6 6 2 6
7 1 0, 5 3, 4, 8, 9, 9
8 8 1 6
9 0, 0, 7, 8 4, 7, 8

XSMN 09-02-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 15 64 86
G.7 708 567 200
G.6 094727819630 658689985771 017032754804
G.5 6913 3336 7371
G.4 84387770284352735214984282700262616 84827952700089229309624567924610216 08427647386911795887321456605292167
G.3 0664013467 5993271995 6728464665
G.2 26653 96238 38307
G.1 97782 09179 80078
ĐB 881448 765186 134156
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 2, 8 9 0, 4, 7
1 3, 4, 5, 6 6 7
2 7, 8, 8 7 7
3 0 2, 6, 8 8
4 0, 7, 8 6 5
5 3 6 2, 6
6 7 4, 7 5, 7
7 0, 1, 9 0, 1, 5, 8
8 1, 2, 7 6, 6 4, 6, 7
9 2, 5, 8

XSMN 08-02-2025

Tỉnh Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
G.8 08 89 17 09
G.7 622 769 028 887
G.6 046075180704 273693055722 916061354045 860781057949
G.5 9313 9026 7875 7781
G.4 23105527343328630061191345843100308 08589900073219499289359334105770142 63798011924435611382747038395921491 25374649563128047112962461019398266
G.3 5188076371 6065472112 7219200053 0456519441
G.2 39043 61173 21735 47644
G.1 83425 92169 48972 52958
ĐB 844663 973157 495172 049433
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu Bình PhướcTPHCMHậu GiangLong An
0 4, 5, 8, 8 5, 7 3 5, 7, 9
1 3, 8 2 7 2
2 2, 5 2, 6 8
3 1, 4, 4 3, 6 5, 5 3
4 3 2 5 1, 4, 6, 9
5 4, 7, 7 3, 6, 9 6, 8
6 0, 1, 3 9, 9 0 5, 6
7 1 3 2, 2, 5 4
8 0, 6 9, 9, 9 2 0, 1, 7
9 4 1, 2, 2, 8 3

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 68 33 30
G.7 897 164 530
G.6 807573653298 044702648129 227016995866
G.5 2550 4754 3253
G.4 58590934718624762724402193724540987 46191782799552123545596475646130830 18849429743875296701946025434245275
G.3 8490106995 6917972743 1892994308
G.2 82039 17501 22373
G.1 21694 23325 78278
ĐB 619722 240251 015548
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1 1 1, 2, 8
1 9
2 2, 4 1, 5, 9 9
3 9 0, 3 0, 0
4 5, 7 3, 5, 7, 7 2, 8, 9
5 0 1, 4 2, 3
6 5, 8 1, 4, 4 6
7 1, 5 9, 9 0, 3, 4, 5, 8
8 7
9 0, 4, 5, 7, 8 1 9

XSMN 06-02-2025

Tỉnh Bình ThuậnTây NinhAn Giang
G.8 54 42 15
G.7 978 687 449
G.6 042026147633 779966496831 911267110859
G.5 4195 3012 5270
G.4 83690921156766711594778442051022332 45795600993615136208043207442174687 68959490522778046450033888449149450
G.3 4877807648 0063130023 3834286792
G.2 06702 13634 83590
G.1 90400 47270 39478
ĐB 926731 126500 562204
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ThuậnTây NinhAn Giang
0 0, 2 0, 8 4
1 0, 4, 5 2 1, 2, 5
2 0 0, 1, 3
3 1, 2, 3 1, 1, 4
4 4, 8 2, 9 2, 9
5 4 1 0, 0, 2, 9, 9
6 7
7 8, 8 0 0, 8
8 7, 7 0, 8
9 0, 4, 5 5, 9, 9 0, 1, 2

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 62 47 14
G.7 759 662 929
G.6 115696336131 834296063506 174771462168
G.5 0435 1141 9990
G.4 72426646332691177325321390334270198 79279254091167737727869474020109484 89681330211208500950444742399461236
G.3 1292784152 7294831130 1131989573
G.2 32741 74370 49814
G.1 11165 92719 16802
ĐB 487035 976168 621312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 6, 6, 9 2
1 1 9 2, 4, 4, 9
2 5, 6, 7 7 1, 9
3 1, 3, 3, 5, 5, 9 0 6
4 1, 2 1, 2, 7, 7, 8 6, 7
5 2, 6, 9 0
6 2, 5 2, 8 8
7 0, 7, 9 3, 4
8 4 1, 5
9 8 0, 4

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 46 23 31
G.7 440 370 274
G.6 559146187555 743898656831 883964902848
G.5 1303 5847 2216
G.4 71060607466221765916315354468266125 75817335836431664518869879339399500 81134218349732279387202184827039752
G.3 0058519409 5088534876 5844746171
G.2 29206 02076 35282
G.1 01452 43752 10582
ĐB 883574 160026 917582
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 3, 6, 9 0
1 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 8
2 5 3, 6 2
3 5 1, 8 1, 4, 4, 9
4 0, 6, 6 7 7, 8
5 2, 5 2 2
6 0 5
7 4 0, 6, 6 0, 1, 4
8 2, 5 3, 5, 7 2, 2, 2, 7
9 1 3 0

XSMN 03-02-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 95 64 66
G.7 135 537 264
G.6 951374518999 340794335570 818898691350
G.5 5259 4671 1857
G.4 71700783805941880658240182230011693 30581808208812873706961788740428601 63667209012824860711333831179368905
G.3 8465691099 1472245790 1092140235
G.2 56973 08050 78570
G.1 02771 04276 68245
ĐB 402639 496087 261718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 0, 0 1, 4, 6, 7 1, 5
1 3, 8, 8 1, 8
2 0, 2, 8 1
3 5, 9 3, 7 5
4 5, 8
5 1, 6, 8, 9 0 0, 7
6 4 4, 6, 7, 9
7 1, 3 0, 1, 6, 8 0
8 0 1, 7 3, 8
9 3, 5, 9, 9 0 3

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 81 67 56
G.7 999 039 675
G.6 061767638717 811338901395 262880460183
G.5 5132 9914 1235
G.4 79898012260964517204148491541921347 00973735973211729697113896646734434 86532494642321570517691307689991456
G.3 9913239960 4687085113 0940782212
G.2 53153 82669 77652
G.1 76324 97595 94700
ĐB 492788 342835 386997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 4 0, 7
1 7, 7, 9 3, 3, 4, 7 2, 5, 7
2 4, 6 8
3 2, 2 4, 5, 9 0, 2, 5
4 5, 7, 9 6
5 3 2, 6, 6
6 0, 3 7, 7, 9 4
7 0, 3 5
8 1, 8 9 3
9 8, 9 0, 5, 5, 7, 7 7, 9

XSMN 01-02-2025

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 77 49 96 42
G.7 741 228 800 467
G.6 833141821266 211325773713 628464525079 527104490047
G.5 9250 1877 6867 2755
G.4 96295683654511513886681425524968184 53227270892584562617263518752241621 20113547263057006762106433531139133 83663932497073722960710621038324342
G.3 1470894994 0992290171 1754381954 5945461676
G.2 33698 91845 48744 44488
G.1 59193 37989 70806 57250
ĐB 487754 978950 332084 916303
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 8 0, 6 3
1 5 3, 3, 7 1, 3
2 1, 2, 2, 7, 8 6
3 1 3 7
4 1, 2, 9 5, 5, 9 3, 3, 4 2, 2, 7, 9, 9
5 0, 4 0, 1 2, 4 0, 4, 5
6 5, 6 2, 7 0, 2, 3, 7
7 7 1, 7, 7 0, 9 1, 6
8 2, 4, 6 9, 9 4, 4 3, 8
9 3, 4, 5, 8 6

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 71 00 26
G.7 240 461 742
G.6 794956451481 074378988062 322217736630
G.5 3823 1990 3486
G.4 29079382299665447355027894271896285 29328469483073034033743563172345826 02455394212515388325176199862157155
G.3 0206063661 2871833112 7765908581
G.2 43598 86052 08302
G.1 02392 74828 63640
ĐB 376681 077019 040703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0 2, 3
1 8 2, 8, 9 9
2 3, 9 3, 6, 8, 8 1, 1, 2, 5, 6
3 0, 3 0
4 0, 5, 9 3, 8 0, 2
5 4, 5 2, 6 3, 5, 5, 9
6 0, 1 1, 2
7 1, 9 3
8 1, 1, 5, 9 1, 6
9 2, 8 0, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 32 99 41
G.7 751 244 779
G.6 886104817179 821824579000 712190259162
G.5 2711 4744 3349
G.4 27240887840666580273159283371399590 70005433094278037107674366023488565 68559115353348081120690964644992092
G.3 4262347032 8811711742 5731108903
G.2 40360 73678 53808
G.1 59352 90447 03564
ĐB 339898 406289 890756
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0, 5, 7, 9 3, 8
1 1, 3 7, 8 1
2 3, 8 0, 1, 5
3 2, 2 4, 6 5
4 0 2, 4, 4, 7 1, 9, 9
5 1, 2 7 6, 9
6 0, 1, 5 5 2, 4
7 3, 9 8 9
8 1, 4 0, 9 0
9 0, 8 9 2, 6

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 13 58 88
G.7 596 713 427
G.6 249063258564 542251127419 947264636940
G.5 4727 5429 0900
G.4 77885733032564639174313440992860391 81499490735490793415058991070441861 11025446998701972518122919139087032
G.3 5210016444 4487132456 2749320191
G.2 00697 55982 64096
G.1 44368 16802 03359
ĐB 703996 903805 525395
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 3 2, 4, 5, 7 0
1 3 2, 3, 5, 9 8, 9
2 5, 7, 8 2, 9 5, 7
3 2
4 4, 4, 6 0
5 6, 8 9
6 4, 8 1 3
7 4 1, 3 2
8 5 2 8
9 0, 1, 6, 6, 7 9, 9 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 05 40 57
G.7 858 034 992
G.6 133239924512 909815522336 420767241057
G.5 3788 5038 7860
G.4 08478406582918276072107736461858935 07855147187220461521875991471492096 01253591634906277864459076228481280
G.3 6648197898 7158212146 2760758557
G.2 61226 35205 00817
G.1 83640 58293 33776
ĐB 652783 568569 991819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 4, 5 7, 7, 7
1 2, 8 4, 8 7, 9
2 6 1 4
3 2, 5 4, 6, 8
4 0 0, 6
5 8, 8 2, 5 3, 7, 7, 7
6 9 0, 2, 3, 4
7 2, 3, 8 6
8 1, 2, 3, 8 2 0, 4
9 2, 8 3, 6, 8, 9 2

XSMN 27-01-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 30 61
G.7 605 338 792
G.6 740884420089 808901326369 195584679711
G.5 5608 5246 0791
G.4 44814596867505239011219883536362958 23992195021491379546058569143560977 67496320008880472284825111942834212
G.3 3700377092 4333720537 5044199067
G.2 47021 86056 18017
G.1 28066 59468 92543
ĐB 628494 521253 364775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3, 5, 8, 8 2 0, 4
1 1, 4 3 1, 1, 2, 7
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 2, 2 6, 6 1, 3
5 2, 8 3, 6, 6 5
6 3, 6 8, 9 1, 7, 7
7 7 5
8 6, 8, 9 9 4
9 2, 4 2 1, 2, 6

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 20 72 76
G.7 723 189 431
G.6 421815846177 796369011846 013330778671
G.5 1948 0241 7388
G.4 49047380615723109859540290483987170 38568279121195389016177966666373084 68962770187638878082188206742185429
G.3 2876599413 4130268637 6217140125
G.2 85989 30972 86680
G.1 63906 64064 93616
ĐB 298561 508117 450723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 6 1, 2
1 3, 8 2, 6, 7 6, 8
2 0, 3, 9 0, 1, 3, 5, 9
3 1, 9 7 1, 3
4 7, 8 1, 6
5 9 3
6 1, 1, 5 3, 3, 4, 8 2
7 0, 7 2, 2 1, 1, 6, 7
8 4, 9 4, 9 0, 2, 8, 8
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang
G.8 80 18 47 77
G.7 018 301 574 685
G.6 120292000909 109539336437 786945007669 729858864258
G.5 6613 8614 3276 5408
G.4 77780000548591255545766743753624190 52774288182095925908034465501168014 43858453908065455932393909623504255 05588656634891131495256401412598740
G.3 5128641248 5393736880 3988490820 2532331966
G.2 78868 86925 14274 89087
G.1 17851 72679 96418 09009
ĐB 802537 229956 284874 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu Bình PhướcLong AnTPHCMHậu Giang
0 0, 2, 9 1, 8 0 8, 9
1 2, 3, 8 1, 4, 4, 8, 8 8 1
2 5 0 3, 5
3 6, 7 3, 7, 7 2, 5
4 5, 8 6 7 0, 0
5 1, 4 6, 9 4, 5, 8 8
6 8 9, 9 3, 6
7 4 4, 9 4, 4, 4, 6 7
8 0, 0, 6 0 4 5, 6, 7, 8
9 0 5 0, 0 2, 5, 8

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
G.8 41 56 98
G.7 786 803 177
G.6 140412086424 154019252694 942843224570
G.5 9651 3003 7308
G.4 64159005977150447467138203491824803 00172833037219955056891331816314720 27935218981754485997653267393463472
G.3 2404090037 2641477390 4552379945
G.2 21157 80297 00754
G.1 93603 93518 18700
ĐB 743841 356668 648685
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Bình DươngTrà VinhVĩnh Long
0 3, 3, 4, 4, 8 3, 3, 3 0, 8
1 8 4, 8
2 0, 4 0, 5 2, 3, 6, 8
3 7 3 4, 5
4 0, 1, 1 0 4, 5
5 1, 7, 9 6, 6 4
6 7 3, 8
7 2 0, 2, 7
8 6 5
9 7 0, 4, 7, 9 7, 8, 8

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 03 10 21
G.7 396 270 264
G.6 512112702117 740494858450 894253732108
G.5 0964 9476 4253
G.4 60306127686862923788081674586808276 93162934672835401042150333219057895 85359158112784302294344379204409833
G.3 5442473052 9988771426 9535813436
G.2 62417 94261 85019
G.1 50315 64809 75663
ĐB 352467 667203 481868
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 3, 6 3, 4, 9 8
1 5, 7, 7 0 1, 9
2 1, 4, 9 6 1
3 3 3, 6, 7
4 2 2, 3, 4
5 2 0, 4 3, 8, 9
6 4, 7, 7, 8, 8 1, 2, 7 3, 4, 8
7 0, 6 0, 6 3
8 8 5, 7
9 6 0, 5 4

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
G.8 90 68 28
G.7 986 118 924
G.6 118046476531 985502731027 879018242586
G.5 1224 1447 5165
G.4 21625096967462796121813877312722710 34216436606710711881295015515247852 25330056134635837884118073337077683
G.3 3093861951 6232093106 9948248520
G.2 96693 97404 82272
G.1 93477 31186 85037
ĐB 254731 042817 785329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Sóc TrăngĐồng NaiCần Thơ
0 1, 4, 6, 7 7
1 0 6, 7, 8 3
2 1, 4, 5, 7, 7 0, 7 0, 4, 4, 8, 9
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 1 2, 2, 5 8
6 0, 8 5
7 7 3 0, 2
8 0, 6, 7 1, 6 2, 3, 4, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 35 84 23
G.7 495 618 948
G.6 479658764622 285038366976 288142043206
G.5 7505 0691 2336
G.4 61649645874140642961558517083388596 20886499413561147887719349064500154 62260193764185373909246665125835800
G.3 7830906507 8827871428 8169918752
G.2 17718 26391 84222
G.1 38953 78354 22575
ĐB 071548 131199 072818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 8 1, 8 8
2 2 8 2, 3
3 3, 5 4, 6 6
4 8, 9 1, 5 8
5 1, 3 0, 4, 4 2, 3, 8
6 1 0, 6
7 6 6, 8 5, 6
8 7 4, 6, 7 1
9 5, 6, 6 1, 1, 9 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 97 72
G.7 269 666 857
G.6 588439839829 838793948354 122650766500
G.5 6833 4941 2056
G.4 44379267075892999226518303115119723 46536859659990095938537602000992878 65677381998018736413671987945352416
G.3 1610662058 2855930070 2779619958
G.2 87555 31939 34276
G.1 44093 98115 69549
ĐB 282995 377927 891824
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 6, 7 0, 9 0
1 4 5 3, 6
2 3, 6, 9, 9 7 4, 6
3 0, 3 6, 8, 9
4 1 9
5 1, 5, 8 4, 9 3, 6, 7, 8
6 9 0, 5, 6
7 9 0, 8 2, 6, 6, 7
8 3, 4 7 7
9 3, 5 4, 7 6, 8, 9

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 60 18 00
G.7 091 410 311
G.6 016115407095 553211955308 837663084579
G.5 0446 0587 9513
G.4 28738549977549185662489314631569153 74964002871491093076258371667835123 77213770009189677685036045669039328
G.3 9911417209 1965214538 0434139645
G.2 38096 91144 81240
G.1 90428 52275 84187
ĐB 338849 952018 499785
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 9 8 0, 0, 4, 8
1 4, 5 0, 0, 8, 8 1, 3, 3
2 8 3 8
3 1, 8 2, 7, 8
4 0, 6, 9 4 0, 1, 5
5 3 2
6 0, 1, 2 4
7 5, 6, 8 6, 9
8 7, 7 5, 5, 7
9 1, 1, 5, 6, 7 5 0, 6

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 21 12 16 29
G.7 145 089 861 572
G.6 769088945574 500155979617 497135564573 000484867037
G.5 6590 1928 8268 4346
G.4 30756787527618914750186484256758403 02273140205335717416294296233821139 19595830912476472820963625612159759 22050574688048833437723709679147521
G.3 3156802576 4519014759 9929200396 2882105281
G.2 15426 07295 81167 11355
G.1 27663 93148 51761 14734
ĐB 610828 043495 454394 266913
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 3 1 4
1 2, 6, 7 6 3
2 1, 6, 8 0, 8, 9 0, 1 1, 1, 9
3 8, 9 4, 7, 7
4 5, 8 8 6
5 0, 2, 6 7, 9 6, 9 0, 5
6 3, 7, 8 1, 1, 2, 4, 7, 8 8
7 4, 6 3 1, 3 0, 2
8 9 9 1, 6, 8
9 0, 0, 4 0, 5, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6 1

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 46 18 34
G.7 254 003 139
G.6 242481554603 506642267104 817306999644
G.5 5553 0523 1095
G.4 44841832037107924189533511019886986 59801741919547068956640385658356154 16193949325583921489534538774510380
G.3 3937296950 3265182103 6323808138
G.2 29479 76101 56046
G.1 58866 00975 08256
ĐB 784952 901498 879977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 8 2, 4, 8, 8, 9, 9
4 1, 6 4, 5, 6
5 0, 1, 2, 3, 4, 5 1, 4, 6 3, 6
6 6 6
7 2, 9, 9 0, 5 3, 7
8 6, 9 3 0, 9
9 8 1, 8 3, 5, 9

XSMN 16-01-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 15 89 13
G.7 756 224 269
G.6 389269365606 323101694995 905249337893
G.5 4879 4717 1314
G.4 98357148233882770546076012933742458 87620794025482462572547675400353659 38916076823540833902264471431624810
G.3 7544591705 6092991475 2220058746
G.2 78070 21389 38679
G.1 98528 70132 26995
ĐB 071137 526289 137098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 1, 5, 6 2, 3 0, 2, 8
1 5 7 0, 3, 4, 6, 6
2 3, 7, 8 0, 4, 4, 9
3 6, 7, 7 1, 2 3
4 5, 6 6, 7
5 6, 7, 8 9 2
6 7, 9 9
7 0, 9 2, 5 9
8 9, 9, 9 2
9 2 5 3, 5, 8

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 71 70 92
G.7 673 173 665
G.6 604459602555 175427224643 356928316568
G.5 0269 0114 3503
G.4 88544840827564901432505520230248445 47058897923874355260208033714295543 60202729359406378982023960129785612
G.3 7454619646 9453793200 1910290358
G.2 33211 75880 41329
G.1 32453 80808 78629
ĐB 151115 778021 813214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 2 0, 3, 8 2, 2, 3
1 1, 5 4 2, 4
2 1, 2 9, 9
3 2 7 1, 5
4 4, 4, 5, 6, 6, 9 2, 3, 3, 3
5 2, 3, 5 4, 8 8
6 0, 9 0 3, 5, 8, 9
7 1, 3 0, 3
8 2 0 2
9 2 2, 6, 7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

RBK; Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày
