rồng bạch kim chính xác 100

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 21-11-2024

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 14 10 80
G.7 500 264 664
G.6 376276588320 348342645469 956908920703
G.5 2265 0163 1865
G.4 01970102311033570888945547862779746 40963140816941477218178491279320331 72730051621908546902935414449799531
G.3 5761042359 0437353832 5043605816
G.2 51339 89119 66225
G.1 32153 85274 04203
ĐB 075184 524341 447539
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-11-2024

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0 2, 3, 3
1 0, 4 0, 4, 8, 9 6
2 0, 7 5
3 1, 5, 9 1, 2 0, 1, 6, 9
4 6 1, 9 1
5 3, 4, 8, 9
6 2, 5 3, 3, 4, 4, 9 2, 4, 5, 9
7 0 3, 4
8 4, 8 1, 3 0, 5
9 3 2, 7

XSMN 20-11-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 99 52 85
G.7 924 217 786
G.6 126618815026 879054967840 650221726607
G.5 6994 6887 0790
G.4 44673072835412489388916652504936906 19733280871625652495458730907510743 98940224034360440800573020627149381
G.3 5180116988 0639423231 7372305934
G.2 02343 00763 94694
G.1 75386 20402 76322
ĐB 273288 958652 069961
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-11-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 1, 6 2 0, 2, 2, 3, 4, 7
1 7
2 4, 4, 6 2, 3
3 1, 3 4
4 3, 9 0, 3 0
5 2, 2, 6
6 5, 6 3 1
7 3 3, 5 1, 2
8 1, 3, 6, 8, 8, 8 7, 7 1, 5, 6
9 4, 9 0, 4, 5, 6 0, 4

XSMN 19-11-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 65 36 01
G.7 858 863 214
G.6 190366504722 193552175421 364590922427
G.5 9592 0158 4692
G.4 98351574585060361561406033567167641 49761768666656008899666531692893727 84113710739843369871833257444083817
G.3 7995235330 7620048001 7477543814
G.2 74667 69810 70404
G.1 55039 69328 32553
ĐB 518955 706480 852560
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-11-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 3, 3, 3 0, 1 1, 4
1 0, 7 3, 4, 4, 7
2 2 1, 7, 8, 8 5, 7
3 0, 9 5, 6 3
4 1 0, 5
5 0, 1, 2, 5, 8, 8 3, 8 3
6 1, 5, 7 0, 1, 3, 6 0
7 1 1, 3, 5
8 0
9 2 9 2, 2

XSMN 18-11-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 28 78 16
G.7 737 496 852
G.6 921844769941 420537921909 130643755993
G.5 9567 1413 4249
G.4 10010258313167994488720224659420549 51333422932128343855016772956651726 63477649584877524448946077356833650
G.3 0749965839 3063931992 5279358208
G.2 47858 49158 60680
G.1 96070 64720 52048
ĐB 233941 901085 807877
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-11-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 5, 9 6, 7, 8
1 0, 8 3 6
2 2, 8 0, 6
3 1, 7, 9 3, 9
4 1, 1, 9 8, 8, 9
5 8 5, 8 0, 2, 8
6 7 6 8
7 0, 6, 9 7, 8 5, 5, 7, 7
8 8 3, 5 0
9 4, 9 2, 2, 3, 6 3, 3

XSMN 17-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 98 48 26
G.7 370 806 721
G.6 848952952116 142094619506 618256004095
G.5 9021 0907 0558
G.4 76842635461151992118103768755554558 86704245021931749279667915443152826 42560675152354178169903083370533358
G.3 5625358569 8515808199 8996384048
G.2 02637 32992 01199
G.1 33444 12936 13545
ĐB 688830 271382 833062
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 2, 4, 6, 6, 7 0, 5, 8
1 6, 8, 9 7 5
2 1 0, 6 1, 6
3 0, 7 1, 6
4 2, 4, 6 8 1, 5, 8
5 3, 5, 8 8 8, 8
6 9 1 0, 2, 3, 9
7 0, 6 9
8 9 2 2
9 5, 8 1, 2, 9 5, 9

XSMN 16-11-2024

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 27 87 86 70
G.7 453 506 617 729
G.6 207924102761 514209811361 272406022318 853818313834
G.5 9978 2259 0312 8936
G.4 47422802533601726417351439307979829 37493283233415526524215566490909612 98800281496193594469010529574363454 57892067932270841369354667345074450
G.3 3269051139 2520846155 4961682213 8571960616
G.2 32718 41080 82149 00146
G.1 46361 27596 54221 71279
ĐB 344734 056172 738756 482604
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-11-2024

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 6, 8, 9 0, 2 4, 8
1 0, 7, 7, 8 2 2, 3, 6, 7, 8 6, 9
2 2, 7, 9 3, 4 1, 4 9
3 4, 9 5 1, 4, 6, 8
4 3 2 3, 9, 9 6
5 3, 3 5, 5, 6, 9 2, 4, 6 0, 0
6 1, 1 1 9 6, 9
7 8, 9, 9 2 0, 9
8 0, 1, 7 6
9 0 3, 6 2, 3

XSMN 15-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 95 63 01
G.7 478 612 831
G.6 784721950304 079726135531 602180891718
G.5 2380 4407 0325
G.4 11191090658414129082969177255025061 13464350821736427077799964942730594 87745736273713093842317756952789169
G.3 1260319316 6995068951 8927158200
G.2 95153 42961 42002
G.1 62384 25890 89254
ĐB 305220 084786 332825
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 3, 4 7 0, 1, 2
1 6, 7 2, 3 8
2 0 7 1, 5, 5, 7, 7
3 1 0, 1
4 1, 7 2, 5
5 0, 3 0, 1 4
6 1, 5 1, 3, 4, 4 9
7 8 7 1, 5
8 0, 2, 4 2, 6 9
9 1, 5, 5 0, 4, 6, 7

XSMN 13-11-2024

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 49 33 51
G.7 900 434 104
G.6 920894567972 693231993908 551441516557
G.5 6549 7397 8626
G.4 08919582013481234490968803169524462 28988718904484055940433058006357393 06314998148946250613293327842364160
G.3 5208406871 3165148799 2608879943
G.2 24120 57604 09012
G.1 86830 34897 15113
ĐB 437148 211173 693896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-11-2024

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 0, 1, 8 4, 5, 8 4
1 2, 9 2, 3, 3, 4, 4, 4
2 0 3, 6
3 0 2, 3, 4 2
4 8, 9, 9 0, 0 3
5 6 1 1, 1, 7
6 2 3 0, 2
7 1, 2 3
8 0, 4 8 8
9 0, 5 0, 3, 7, 7, 9, 9 6

XSMN 12-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 69 74 65
G.7 026 869 305
G.6 114930792664 050267672581 627245618244
G.5 9206 3664 8268
G.4 36849224902931964911201368374552137 63125901068345461910064867157251124 84425552739901246794859614363349470
G.3 8257647118 4915465305 9907015594
G.2 30322 44069 90669
G.1 34779 61178 34332
ĐB 941944 613037 980585
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 6 2, 5, 6 5
1 1, 8, 9 0 2
2 2, 6 4, 5 5
3 6, 7 7 2, 3
4 4, 5, 9, 9 4
5 4, 4
6 4, 9 4, 7, 9, 9 1, 1, 5, 8, 9
7 6, 9, 9 2, 4, 8 0, 0, 2, 3
8 1, 6 5
9 0 4, 4

XSMN 11-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 00 08
G.7 401 484 835
G.6 448545772937 174241045856 532780303625
G.5 7518 0131 6719
G.4 07948621403263927071181547390174981 94620871098308440403579505170143558 26210263257504404280998855803717856
G.3 0687832416 0338960038 5457236937
G.2 28525 84369 82327
G.1 55030 89258 25602
ĐB 968131 730200 392426
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 1, 1 0, 0, 1, 3, 4, 9 2, 8
1 4, 6, 8 0, 9
2 5 0 5, 5, 6, 7, 7
3 0, 1, 7, 9 1, 8 0, 5, 7, 7
4 0, 8 2 4
5 4 0, 6, 8, 8 6
6 9
7 1, 7, 8 2
8 1, 5 4, 4, 9 0, 5
9

XSMN 10-11-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 76 00 81
G.7 500 795 530
G.6 489155129770 057636839995 889552335731
G.5 7692 2350 2121
G.4 54298726532440443947271247684925970 20313066432593317686221758878843414 38843475009001375899841201169183560
G.3 0272062888 8338154363 9190023446
G.2 17998 29928 54636
G.1 44077 17819 04863
ĐB 319855 323440 909254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-11-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 0, 4 0 0, 0
1 2 3, 4, 9 3
2 0, 4 8 0, 1
3 3 0, 1, 3, 6
4 7, 9 0, 3 3, 6
5 3, 5 0 4
6 3 0, 3
7 0, 0, 6, 7 5, 6
8 8 1, 3, 6, 8 1
9 1, 2, 8, 8 5, 5 1, 5, 9

XSMN 09-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
G.8 39 83 67 88
G.7 536 877 407 624
G.6 563897089688 948465130278 233064843388 431229459442
G.5 2662 8907 8924 2825
G.4 85588730892878831750342939775281366 83340122062679837107248209329397953 77411306644052286320595615416170499 51407490586086473752321805096487814
G.3 8792796877 5374170457 7845466125 5333464272
G.2 39397 76378 68194 68138
G.1 49558 23780 91685 94983
ĐB 495197 956097 476512 302648
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
0 8 6, 7, 7 7 7
1 3 1, 2 2, 4
2 7 0 0, 2, 4, 5 4, 5
3 6, 8, 9 0 4, 8
4 0, 1 2, 5, 8
5 0, 2, 8 3, 7 4 2, 8
6 2, 6 1, 1, 4, 7 4, 4
7 7 7, 8, 8 2
8 8, 8, 8, 9 0, 3, 4 4, 5, 8 0, 3, 8
9 3, 7, 7 3, 7, 8 4, 9

XSMN 08-11-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 67 98 50
G.7 088 352 374
G.6 527620490374 544299696579 873960024106
G.5 9131 7567 5427
G.4 30882972434180739416393272924446840 27274257206440163297338412783792510 81826680348045907121241136470912857
G.3 8460928324 8847228614 9138208202
G.2 47106 71701 24580
G.1 34436 60295 14981
ĐB 605144 165737 241914
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-11-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 6, 7, 9 1, 1 2, 2, 6, 9
1 6 0, 4 3, 4
2 4, 7 0 1, 6, 7
3 1, 6 7, 7 4, 9
4 0, 3, 4, 4, 9 1, 2
5 2 0, 7, 9
6 7 7, 9
7 4, 6 2, 4, 9 4
8 2, 8 0, 1, 2
9 5, 7, 8

XSMN 07-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 38 37 90
G.7 924 737 489
G.6 167643333489 960718421506 486268230586
G.5 0770 9196 4104
G.4 19547193092709928600115444531776220 99339643843650025225495260248113812 79688737434075552934699415847594081
G.3 4806038492 0061867719 8588269606
G.2 67984 38160 79533
G.1 62748 74473 34787
ĐB 128127 333007 244975
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 9 0, 6, 7, 7 4, 6
1 7 2, 8, 9
2 0, 4, 7 5, 6 3
3 3, 8 7, 7, 9 3, 4
4 4, 7, 8 2 1, 3
5 5
6 0 0 2
7 0, 6 3 5, 5
8 4, 9 1, 4 1, 2, 6, 7, 8, 9
9 2, 9 6 0

XSMN 06-11-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 25 22 24
G.7 935 791 930
G.6 466399037935 439310730174 071885088200
G.5 1258 4519 1896
G.4 72011628483146491892130306224859296 59665673053038203905316041439912460 67634351230145953381885011434263163
G.3 5233673312 7919560463 1700354733
G.2 64945 99391 43935
G.1 24917 26000 38640
ĐB 103117 388089 158274
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-11-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 3 0, 4, 5, 5 0, 1, 3, 8
1 1, 2, 7, 7 9 8
2 5 2 3, 4
3 0, 5, 5, 6 0, 3, 4, 5
4 5, 8, 8 0, 2
5 8 9
6 3, 4 0, 3, 5 3
7 3, 4 4
8 2, 9 1
9 2, 6 1, 1, 3, 5, 9 6

XSMN 05-11-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 36 33 65
G.7 318 318 889
G.6 280688589737 529908636856 473757063464
G.5 0004 9145 0719
G.4 72561705221545987952158812634877031 49683749736617514434106603448939791 06593580760863151577673977523949443
G.3 6157726570 4803892414 3237875848
G.2 47280 42866 08359
G.1 42981 68154 60491
ĐB 938870 889575 868900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-11-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 4, 6 0, 6
1 8 4, 8 9
2 2
3 1, 6, 7 3, 4, 8 1, 7, 9
4 8 5 3, 8
5 2, 8, 9 4, 6 9
6 1 0, 3, 6 4, 5
7 0, 0, 7 3, 5, 5 6, 7, 8
8 0, 1, 1 3, 9 9
9 1, 9 1, 3, 7

XSMN 04-11-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 51 19 48
G.7 479 451 098
G.6 688189696132 996348853010 839237159916
G.5 3934 2471 7196
G.4 16256783787173438235434447795889472 92255436710701972688782436863668503 49441708424407758276793777159883995
G.3 8957904358 7736170112 8138767550
G.2 51279 20821 14611
G.1 31261 24097 97332
ĐB 066832 533584 506409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-11-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 3 9
1 0, 2, 9, 9 1, 5, 6
2 1
3 2, 2, 4, 4, 5 6 2
4 4 3 1, 2, 8
5 1, 6, 8, 8 1, 5 0
6 1, 9 1, 3
7 2, 8, 9, 9, 9 1, 1 6, 7, 7
8 1 4, 5, 8 7
9 7 2, 5, 6, 8, 8

XSMN 03-11-2024

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 39 01 13
G.7 236 517 358
G.6 921676915075 629215500485 304986081840
G.5 0224 8897 5152
G.4 76464163969579750049038855382351955 91770056852249140464510583297563138 39286827225590048898353811682099273
G.3 3393659154 3751532774 3829425144
G.2 37423 25829 06718
G.1 93769 23173 37511
ĐB 657330 329174 645811
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-11-2024

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 1 0, 8
1 6 5, 7 1, 1, 3, 8
2 3, 3, 4 9 0, 2
3 0, 6, 6, 9 8
4 9 0, 4, 9
5 4, 5 0, 8 2, 8
6 4, 9 4
7 5 0, 3, 4, 4, 5 3
8 5 5, 5 1, 6
9 1, 6, 7 1, 2, 7 4, 8

XSMN 02-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 44 12 81 10
G.7 356 086 343 541
G.6 794793662690 762867922400 947461255219 242333828857
G.5 3130 1703 4491 7014
G.4 67542949152067209619512906476151847 05447714397786714727539325760534130 61674288437910346575835509702648191 50446520614384804583861991545188827
G.3 7116411270 4368781197 6510809321 4624222596
G.2 57329 37621 86080 99660
G.1 65818 44236 94516 95724
ĐB 896836 365883 223267 549383
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 0, 3, 5 3, 8
1 5, 8, 9 2 6, 9 0, 4
2 9 1, 7, 8 1, 5, 6 3, 4, 7
3 0, 6 0, 2, 6, 9
4 2, 4, 7, 7 7 3, 3 1, 2, 6, 8
5 6 0 1, 7
6 1, 4, 6 7 7 0, 1
7 0, 2 4, 4, 5
8 3, 6, 7 0, 1 2, 3, 3
9 0, 0 2, 7 1, 1 6, 9

XSMN 01-11-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 082871760810 421007832182 395677664343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526213149227030059274506152261571 55094383230324622177965661743598433 62710199054964745332317606005383029
G.3 9628730514 8992965737 9439971197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-11-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 1, 2 0, 5
1 0, 3, 4, 4 0, 9 0, 1
2 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9 9
3 3, 5, 7 2, 7
4 5, 6 3, 7
5 0, 9, 9 2, 3, 6
6 6 0, 6
7 0, 1, 6 6, 7, 9 5
8 1, 7 2, 3 8
9 4 7, 9

XSMN 31-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 41 55 13
G.7 574 704 106
G.6 067400214715 699285327299 787898372120
G.5 1636 3293 0738
G.4 67032257949673858035331776328226307 45984870889037182909049612504739104 98849785208927059071626870691247796
G.3 9452531365 1693575374 1279662402
G.2 28404 03950 83239
G.1 06170 01343 07219
ĐB 918148 739663 249211
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 4, 7 4, 4, 9 2, 6
1 5 1, 2, 3, 9
2 1, 5 0, 0
3 2, 5, 6, 8 2, 5 7, 8, 9
4 1, 8 3, 7 9
5 0, 5
6 5 1, 3
7 0, 4, 4, 7 1, 4 0, 1, 8
8 2 4, 8 7
9 4 2, 3, 9 6, 6

XSMN 30-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 11 43 21
G.7 198 091 047
G.6 580173526767 644849197832 083775086475
G.5 4405 2270 3991
G.4 84526048782169333254790815316781244 14451373030519668214440255959422694 21461133665838705100930014556358473
G.3 0402901746 7765791472 6787225372
G.2 28765 91477 04144
G.1 63962 23267 50226
ĐB 741976 268642 074215
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-10-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 1, 5 3 0, 1, 8
1 1 4, 9 5
2 6, 9 5 1, 6
3 2 7
4 4, 6 2, 3, 8 4, 7
5 2, 4 1, 7
6 2, 5, 7, 7 7 1, 3, 6
7 6, 8 0, 2, 7 2, 2, 3, 5
8 1 7
9 3, 8 1, 4, 4, 6 1

XSMN 29-10-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 21 17 36
G.7 186 661 378
G.6 209484537456 696581894937 456995549705
G.5 3084 6271 7054
G.4 17190964794254801324172864057628237 82682673754572465478554066328254140 34763885207890043757304295076152333
G.3 8698519933 7020180947 0677640822
G.2 11765 13291 34755
G.1 90448 98961 80550
ĐB 074027 320052 411209
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-10-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 1, 6 0, 5, 9
1 7
2 1, 4, 7 4 0, 2, 9
3 3, 7 7 3, 6
4 8, 8 0, 7
5 3, 6 2 0, 4, 4, 5, 7
6 5 1, 1, 5 1, 3, 9
7 6, 9 1, 5, 8 6, 8
8 4, 5, 6, 6 2, 2, 9
9 0, 4 1

XSMN 28-10-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 39 03 94
G.7 604 529 037
G.6 393245652718 703584271575 739704836910
G.5 0002 4407 8323
G.4 26442606804276915490701412258899941 97561261154986988518747687045874256 12461772052848677492752401518677656
G.3 2600889655 2842851136 4120059757
G.2 27582 33826 29628
G.1 23139 39872 51115
ĐB 036911 949617 967809
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-10-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 2, 4, 8 3, 7 0, 5, 9
1 1, 8 5, 7, 8 0, 5
2 6, 7, 8, 9 3, 8
3 2, 9, 9 5, 6 7
4 1, 1, 2 0
5 5 6, 8 6, 7
6 5, 9 1, 8, 9 1
7 2, 5
8 0, 2, 8 3, 6, 6
9 0 2, 4, 7

XSMN 26-10-2024

Tỉnh TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
G.8 00 58 52 42
G.7 951 532 903 168
G.6 476973012074 828305160532 110395870362 328591519474
G.5 8721 3899 2703 0023
G.4 41976663398591888331106512294943950 41738852952739144469169358762946869 41402774511133202207686257408213726 32081177071993735364448325395685956
G.3 3728762090 8521699687 4978347730 9316293681
G.2 46621 99978 06394 00122
G.1 35795 49022 95330 23857
ĐB 918254 355972 363290 907422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-10-2024

Đầu TPHCMLong AnHậu GiangBình Phước
0 0, 1 2, 3, 3, 3, 7 7
1 8 6, 6
2 1, 1 2, 9 5, 6 2, 2, 3
3 1, 9 2, 2, 5, 8 0, 0, 2 2, 7
4 9 2
5 0, 1, 1, 4 8 1, 2 1, 6, 6, 7
6 9 9, 9 2 2, 4, 8
7 4, 6 2, 8 4
8 7 3, 7 2, 3, 7 1, 1, 5
9 0, 5 1, 5, 9 0, 4

XSMN 24-10-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 43 75 09
G.7 933 762 421
G.6 754073442449 310410893279 681220379985
G.5 4191 8820 7486
G.4 11544211172149299345328700843748488 89535137271535083159217011830162996 03334082030746998909633737291219932
G.3 0024149783 6049167426 0485513395
G.2 33024 15926 05390
G.1 74867 63677 67241
ĐB 299820 275437 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-10-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 1, 1, 4 3, 9, 9
1 7 2, 2
2 0, 4 0, 6, 6, 7 1
3 3, 7 5, 7 2, 4, 7
4 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
5 0, 9 5, 6
6 7 2 9
7 0 5, 7, 9 3
8 3, 8 9 5, 6
9 1, 2 1, 6 0, 5

XSMN 23-10-2024

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 19 78 65
G.7 305 547 053
G.6 774831480367 617357981318 611728432355
G.5 0393 6481 1015
G.4 09091577382410755081454910530461583 34760659431377659035701435802147951 43087672611628971154121921022393445
G.3 4228581973 8284219971 5314365455
G.2 96968 57615 04956
G.1 03001 33056 53799
ĐB 457163 695165 471308
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-10-2024

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 1, 4, 5, 7 8
1 9 5, 8 5, 7
2 1 3
3 8 5
4 8, 8 2, 3, 3, 7 3, 3, 5
5 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
6 3, 7, 8 0, 5 1, 5
7 3 1, 3, 6, 8
8 1, 3, 5 1 7, 9
9 1, 1, 3 8 2, 9

XSMN 22-10-2024

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 39 96 67
G.7 475 452 472
G.6 571583659662 237931736888 025393052643
G.5 5426 8462 1487
G.4 79016542390871924605767563899155912 09363974050541779250545633795008838 25123568389688338746700775405432236
G.3 8026388969 7884717635 6203610477
G.2 08337 66763 80819
G.1 47431 01605 02249
ĐB 611978 330795 819041
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-10-2024

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 5 5, 5 5
1 2, 5, 6, 9 7 9
2 6 3
3 1, 7, 9, 9 5, 8 6, 6, 8
4 7 1, 3, 6, 9
5 6 0, 0, 2 3, 4
6 2, 3, 5, 9 2, 3, 3, 3 7
7 5, 8 3, 9 2, 7, 7
8 8 3, 7
9 1 5, 6

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

RBK; Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày