rồng bạch kim chính xác 100

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày

XSMT 21-11-2024

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 79 38 24
G.7 268 114 990
G.6 176263764110 585400422565 403028085310
G.5 8073 4476 7440
G.4 66151066766956900077785430018034081 86950642555517121215781424188464771 49719596190967139803717739908925131
G.3 4756366619 4393896099 4177794037
G.2 71073 56554 41651
G.1 85734 36079 17420
ĐB 654534 891413 172279
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-11-2024

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 3, 8
1 0, 9 3, 4, 5 0, 9, 9
2 0, 4
3 4, 4 8, 8 0, 1, 7
4 3 2, 2 0
5 1 0, 4, 4, 5 1
6 2, 3, 8, 9 5
7 3, 3, 6, 6, 7, 9 1, 1, 6, 9 1, 3, 7, 9
8 0, 1 4 9
9 9 0

XSMT 20-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 616451108102 078733052641
G.5 9897 9499
G.4 47268144617529676219260194990933200 79480428132474515083271265050565022
G.3 3150902644 4902718784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
ĐB 447652 451065
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 1, 2, 9, 9 5, 5
1 0, 9, 9 3
2 3 2, 6, 7
3
4 4 1, 4, 5
5 2
6 1, 4, 6, 8 5
7 0
8 0, 1, 3, 4, 7, 7
9 6, 7, 9 9

XSMT 19-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 158367170808 330305306028
G.5 3930 2530
G.4 28580810822634652453962925778921718 92081635449385384513549200004781342
G.3 1825575653 7356267318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
ĐB 491946 933571
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 3
1 2, 7, 8 3, 8
2 0, 6, 8
3 0 0, 0, 7
4 6, 6 2, 4, 7
5 3, 3, 5 3
6 2, 7 2
7 9 1
8 0, 2, 3, 9 1, 4
9 2 0

XSMT 18-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 78 88
G.7 034 065
G.6 397239251364 450775654493
G.5 6800 4789
G.4 83960353760841033247527370282011050 45188743734426723577380718880650367
G.3 0712759553 6415406714
G.2 33197 33337
G.1 76473 31768
ĐB 833715 632639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 0 6, 7
1 0, 5 4
2 0, 5, 7
3 4, 7 7, 9
4 7
5 0, 3 4
6 0, 4 5, 5, 7, 7, 8
7 2, 3, 6, 8 1, 3, 7
8 8, 8, 9
9 7 3

XSMT 17-11-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 21 39 68
G.7 296 582 567
G.6 931826184100 331156116037 849693796484
G.5 7308 7333 3822
G.4 16518875823066526237415532528390428 11871408325644672954473617507877079 31883175329672258639122919492189372
G.3 4369875361 9091248678 4306072083
G.2 73509 67722 81204
G.1 49634 63365 42379
ĐB 126285 937159 082849
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-11-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 0, 8, 9 4
1 8, 8, 8 1, 1, 2
2 1, 8 2 1, 2, 2
3 4, 7 2, 3, 7, 9 2, 9
4 6 9
5 3 4, 9
6 1, 5 1, 5 0, 7, 8
7 1, 8, 8, 9 2, 9, 9
8 2, 3, 5 2 3, 3, 4
9 6, 8 1, 6

XSMT 16-11-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 88 30 04
G.7 669 358 638
G.6 317928121480 993889225001 552187273359
G.5 7720 5251 4304
G.4 97923858032198784597021781470083765 39497461190124559528989409976027371 72024010235391650637178239289572257
G.3 0526352648 8532192679 3325797279
G.2 33719 78455 51996
G.1 31675 40521 02988
ĐB 384534 265698 171870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-11-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 0, 3 1 4, 4
1 2, 9 9 6
2 0, 3 1, 1, 2, 8 1, 3, 3, 4, 7
3 4 0, 8 7, 8
4 8 0, 5
5 1, 5, 8 7, 7, 9
6 3, 5, 9 0
7 5, 8, 9 1, 9 0, 9
8 0, 7, 8 8
9 7 7, 8 5, 6

XSMT 15-11-2024

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 86 30
G.7 893 732
G.6 276586066158 122434562095
G.5 6130 6768
G.4 98614237761667816484734834698705000 93501224759882104574654910812725397
G.3 5676205793 3639314185
G.2 17699 63026
G.1 99546 87964
ĐB 113054 740576
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-11-2024

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 0, 6 1
1 4
2 1, 4, 6, 7
3 0 0, 2
4 6
5 4, 8 6
6 2, 5 4, 8
7 6, 8 4, 5, 6
8 3, 4, 6, 7 5
9 3, 3, 9 1, 3, 5, 7

XSMT 14-11-2024

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 61 64 83
G.7 829 506 380
G.6 615887057816 596172576988 565803747773
G.5 0227 0826 8111
G.4 43858888858237853283556513932158460 56374962998542952130173966730858917 17426074718124719451550135220183506
G.3 8509672346 1073674458 2334022413
G.2 18280 67278 69046
G.1 93438 69647 75567
ĐB 679346 481427 667317
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-11-2024

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 5 6, 8 1, 6
1 6 7 1, 3, 3, 7
2 1, 7, 9 6, 7, 9 6
3 8 0, 6
4 6, 6 7 0, 6, 7
5 1, 8, 8 7, 8 1, 8
6 0, 1 1, 4 7
7 8 4, 8 1, 3, 4
8 0, 3, 5 8 0, 3
9 6 6, 9

XSMT 13-11-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 63 67
G.7 390 329
G.6 236932160054 733243944140
G.5 4099 7294
G.4 41805164423309377104229388149403398 60582608498412348501054835579044285
G.3 7263191602 4734744532
G.2 89685 96401
G.1 58304 76364
ĐB 318229 442829
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-11-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 4, 4, 5 1, 1
1 6
2 9 3, 9, 9
3 1, 8 2, 2
4 2 0, 7, 9
5 4
6 3, 9 4, 7
7
8 5 2, 3, 5
9 0, 3, 4, 8, 9 0, 4, 4

XSMT 12-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 155112442752 178776032034
G.5 2934 9257
G.4 87013265178630008829308851488319148 83812132064373206571542782678880471
G.3 3032326035 3759770124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
ĐB 283697 681461
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0 3, 5, 6
1 3, 7 2
2 3, 4, 9 4
3 4, 5 2, 4
4 4, 8 6
5 1, 2 7
6 1
7 1, 1, 8
8 3, 5, 6 2, 4, 7, 8
9 4, 7, 7 7

XSMT 11-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 25 45
G.7 276 558
G.6 146088046731 804044625194
G.5 3872 0850
G.4 10243903779082614010104411410438094 47073350336159916223119827061353919
G.3 2604529266 1246784407
G.2 10165 84183
G.1 02750 02331
ĐB 025976 120039
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 4, 4 7
1 0 3, 9
2 5, 6 3
3 1 1, 3, 9
4 1, 3, 5 0, 5
5 0 0, 8
6 0, 5, 6 2, 7
7 2, 6, 6, 7 3
8 2, 3
9 4 4, 9

XSMT 10-11-2024

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 29 82 82
G.7 597 361 973
G.6 284464398142 442081353610 238636364109
G.5 8806 8062 1752
G.4 92439640024643234644112096604335733 28237677050282149989611875204765777 82644898363222221451453842905532142
G.3 9660034049 4145115528 7539475880
G.2 52172 58383 47666
G.1 60601 32757 95822
ĐB 620914 246747 783019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-11-2024

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 0, 1, 2, 6, 9 5 9
1 4 0 9
2 9 0, 1, 8 2, 2
3 2, 3, 9, 9 5, 7 6, 6
4 2, 3, 4, 4, 9 7, 7 2, 4
5 1, 7 1, 2, 5
6 1, 2 6
7 2 7 3
8 2, 3, 7, 9 0, 2, 4, 6
9 7 4

XSMT 09-11-2024

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 50 94 49
G.7 690 837 636
G.6 006622430285 526570887736 760687817986
G.5 2178 4076 0166
G.4 08700999900234410280320794022290860 84384815677209215221652554302546280 01274216468964589456802361956552587
G.3 1954069212 3918098335 3814231118
G.2 76236 12294 46437
G.1 95704 00764 75906
ĐB 992448 040820 880968
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-11-2024

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 4 6, 6
1 2 8
2 2 0, 1, 5
3 6 5, 6, 7 6, 6, 7
4 0, 3, 4, 8 2, 5, 6, 9
5 0 5 6
6 0, 6 4, 5, 7 5, 6, 8
7 8, 9 6 4
8 0, 5 0, 0, 4, 8 1, 6, 7
9 0, 0 2, 4, 4

XSMT 08-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 863407939653 973590889046
G.5 5331 7678
G.4 10209471258380774856883371500232149 52147916208346419047910150925231413
G.3 6315202398 4244369242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
ĐB 067741 576049
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 2, 7, 9
1 6 3, 5
2 5 0
3 1, 4, 7 4, 5
4 0, 1, 9 2, 3, 6, 7, 7, 9
5 2, 2, 3, 6 0, 2
6 4
7 8
8 6 0, 8
9 3, 8 2

XSMT 07-11-2024

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 89 85 48
G.7 541 962 441
G.6 107266401404 167155524478 259682110681
G.5 4053 0406 9250
G.4 31531842275416101767445278743720365 52778478460597329200676947538619572 78440868991778960452378584452678119
G.3 0365143059 5480753931 9305052072
G.2 90864 64205 83387
G.1 58384 01962 34861
ĐB 541834 255609 841294
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-11-2024

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 4 0, 5, 6, 7, 9
1 1, 9
2 7, 7 6
3 1, 4, 7 1
4 0, 1 6 0, 1, 8
5 1, 3, 9 2 0, 0, 2, 8
6 1, 4, 5, 7 2, 2 1
7 2 1, 2, 3, 8, 8 2
8 4, 9 5, 6 1, 7, 9
9 4 4, 6, 9

XSMT 06-11-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 825559801315 774830229266
G.5 2528 4187
G.4 53969688637577723825735315444599163 44356260342629113500428100405835942
G.3 3596519528 4657575067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
ĐB 653585 863063
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-11-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0
1 5 0, 6
2 5, 8, 8 2
3 1 3, 4
4 1, 5 0, 2, 8
5 5 6, 8
6 3, 3, 3, 5, 9 1, 3, 6, 7
7 3, 4, 7 5
8 0, 5 7
9 1

XSMT 05-11-2024

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 309100846394 730217861767
G.5 3905 1815
G.4 60826184903042013769265890112932520 36147944702527800715457675354599445
G.3 5802828138 8256611638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
ĐB 491742 312058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-11-2024

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 2
1 3, 3, 5, 5
2 0, 0, 6, 8, 9 5
3 7, 8 5, 8
4 2, 7 5, 5, 7
5 5 8
6 4, 9 6, 7, 7
7 0, 8
8 4, 9 6
9 0, 1, 4

XSMT 04-11-2024

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 68 22
G.7 024 477
G.6 625771139260 131181853960
G.5 3226 4669
G.4 49537788642800645375794679869278126 08778452828014132039425252503337633
G.3 2270859457 3159866170
G.2 34140 17597
G.1 31564 34482
ĐB 379343 074334
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-11-2024

Đầu HuếPhú Yên
0 6, 8
1 3 1
2 4, 6, 6 2, 5
3 7 3, 3, 4, 9
4 0, 3 1
5 7, 7
6 0, 4, 4, 7, 8 0, 9
7 5 0, 7, 8
8 2, 2, 5
9 2 7, 8

XSMT 03-11-2024

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 61 15 62
G.7 229 743 601
G.6 178266576876 949786281090 376145820572
G.5 3011 0161 3255
G.4 82276913318399499495037082528638961 84044204792012049077667218012146770 29684499124483593528607195676435487
G.3 1240742000 0237777523 4844053399
G.2 64651 13383 06282
G.1 60656 27278 06086
ĐB 083283 921662 950381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-11-2024

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 7, 8 1
1 1 5 2, 9
2 9 0, 1, 1, 3, 8 8
3 1 5
4 3, 4 0
5 1, 6, 7 5
6 1, 1 1, 2 1, 2, 4
7 6, 6 0, 7, 7, 8, 9 2
8 2, 3, 6 3 1, 2, 2, 4, 6, 7
9 4, 5 0, 7 9

XSMT 02-11-2024

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 82 66 31
G.7 718 661 592
G.6 403631024867 033996871554 233197751000
G.5 9911 5031 9832
G.4 36211166149771403168032683524250318 20070641638386366680278745557934218 70173915491108614971049365321743034
G.3 2236139387 4834250128 1881404019
G.2 00765 98469 74801
G.1 93861 31996 70349
ĐB 963070 789160 657409
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-11-2024

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2 0, 1, 9
1 1, 1, 4, 4, 8, 8 8 4, 7, 9
2 8
3 6 1, 9 1, 1, 2, 4, 6
4 2 2 9, 9
5 4
6 1, 1, 5, 7, 8, 8 0, 1, 3, 3, 6, 9
7 0 0, 4, 9 1, 3, 5
8 2, 7 0, 7 6
9 6 2

XSMT 01-11-2024

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 273844282494 621147851496
G.5 3383 5861
G.4 74585092872625881228207056520526297 85786041136146943807112414940454107
G.3 5077231952 5874776042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
ĐB 721289 108195
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-11-2024

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5, 5 4, 7, 7
1 2, 3 1, 3, 7
2 8, 8
3 5, 8 8
4 1, 2, 7
5 2, 8
6 0, 1, 9
7 2
8 3, 5, 7, 9 5, 6
9 4, 7, 9 5, 6, 8

XSMT 31-10-2024

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 91 89 27
G.7 996 619 355
G.6 581280727897 288344344069 347695570558
G.5 8235 3349 4887
G.4 45538980735615719727980951964044737 59484904359530115674838743229917792 05711401585394855030807082248153994
G.3 3466870577 6546951155 5307049670
G.2 19673 39093 72963
G.1 63547 78025 59150
ĐB 980802 118793 171350
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-10-2024

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 2 1 8
1 2 9 1
2 7 5 7
3 5, 7, 8 4, 5 0
4 0, 7 9 8
5 7 5 0, 0, 5, 7, 8, 8
6 8 9, 9 3
7 2, 3, 3, 7 4, 4 0, 0, 6
8 3, 4, 9 1, 7
9 1, 5, 6, 7 2, 3, 3, 9 4

XSMT 30-10-2024

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 960703468069 153598761365
G.5 8059 1678
G.4 98647995304843263667234101725430753 71213114740356930894660053635243835
G.3 8805250428 9365559193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
ĐB 136481 145723
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-10-2024

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 5
1 0 3
2 8 3
3 0, 2, 7 5, 5
4 1, 6, 7 3
5 2, 3, 4, 9 2, 5
6 7, 9 5, 8, 9
7 1, 7 0, 4, 6, 8
8 1
9 3, 4, 6

XSMT 29-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 21 20
G.7 147 450
G.6 367935969993 376276476751
G.5 4240 6376
G.4 17443434395733473512437240729629975 55480172124971292189052135758946986
G.3 4911393622 7937570978
G.2 13050 81409
G.1 46367 60653
ĐB 070699 185855
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 9
1 2, 3 2, 2, 3
2 1, 2, 4 0
3 4, 9
4 0, 3, 7 7
5 0 0, 1, 3, 5
6 7 2
7 5, 9 5, 6, 8
8 0, 6, 9, 9
9 3, 6, 6, 9

XSMT 28-10-2024

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 288547336515 385857848741
G.5 5976 8368
G.4 21281601638264238551989844242554304 53962954499336149171124355474059178
G.3 2373542882 6015925073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
ĐB 304199 685419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-10-2024

Đầu Phú YênHuế
0 4
1 5 9
2 5
3 3, 3, 4, 5 5
4 2 0, 1, 9
5 1 1, 8, 8, 9
6 3 1, 1, 2, 8
7 6 0, 1, 3, 8
8 1, 1, 2, 4, 5, 6 4
9 9

XSMT 27-10-2024

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 16 03 68
G.7 693 336 647
G.6 538445910556 186607383086 437677151159
G.5 2453 9257 3684
G.4 37613189067233720754476953958502912 01155706904896325475058670530278108 61605685740342694249506721663842039
G.3 2023754793 4269128062 8228610965
G.2 75779 83534 05020
G.1 08277 55824 74754
ĐB 602156 271494 577483
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-10-2024

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 6 2, 3, 8 5
1 2, 3, 6 5
2 4 0, 6
3 7, 7 4, 6, 8 8, 9
4 7, 9
5 3, 4, 6, 6 5, 7 4, 9
6 2, 3, 6, 7 5, 8
7 7, 9 5 2, 4, 6
8 4, 5 6 3, 4, 6
9 1, 3, 3, 5 0, 1, 4

XSMT 26-10-2024

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 84 40 89
G.7 416 523 888
G.6 678787412462 860271751362 393450567360
G.5 2254 1391 4286
G.4 84512392490947913594641154980775388 72928579299958178996790205945939612 55037060853110331825872995961685995
G.3 9358457732 8428994723 8777925986
G.2 56484 44181 24288
G.1 62924 03024 47418
ĐB 488083 169030 037476
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-10-2024

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 7 2 3
1 2, 5, 6 2 6, 8
2 4 0, 3, 3, 4, 8, 9 5
3 2 0 4, 7
4 1, 9 0
5 4 9 6
6 2 2 0
7 9 5 6, 9
8 3, 4, 4, 4, 7, 8 1, 1, 9 5, 6, 6, 8, 8, 9
9 4 1, 6 5, 9

XSMT 24-10-2024

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 11 11 98
G.7 560 060 248
G.6 691464951071 698926612033 502487734562
G.5 6072 2399 3558
G.4 31666078420165968191113707415165338 71478735114806607076570499389792399 68325289146715111935245433467643741
G.3 4115781188 2538266569 2032241816
G.2 41794 81029 54882
G.1 36181 08198 36579
ĐB 899897 122309 119997
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-10-2024

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 9
1 1, 4 1, 1 4, 6
2 9 2, 4, 5
3 8 3 5
4 2 9 1, 3, 8
5 1, 7, 9 1, 8
6 0, 6 0, 1, 6, 9 2
7 0, 1, 2 6, 8 3, 6, 9
8 1, 8 2, 9 2
9 1, 4, 5, 7 7, 8, 9, 9 7, 8

XSMT 23-10-2024

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 61 49
G.7 530 517
G.6 533911515731 735938674707
G.5 9152 0260
G.4 17341563181607215220064226077080853 64424458809716809815005294079883237
G.3 1231656289 4632529258
G.2 21548 86061
G.1 86046 37936
ĐB 647225 569773
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-10-2024

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 7
1 6, 8 5, 7
2 0, 2, 5 4, 5, 9
3 0, 1, 9 6, 7
4 1, 6, 8 9
5 1, 2, 3 8, 9
6 1 0, 1, 7, 8
7 0, 2 3
8 9 0
9 8

XSMT 22-10-2024

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 65 27
G.7 062 711
G.6 672599161111 619128780059
G.5 8134 5437
G.4 33735742916271355190893683766994809 13811346979589258955258493587467295
G.3 5043257304 4506293234
G.2 79712 53443
G.1 46536 43201
ĐB 146601 597890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-10-2024

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 1, 4, 9 1
1 1, 2, 3, 6 1, 1
2 5 7
3 2, 4, 5, 6 4, 7
4 3, 9
5 5, 9
6 2, 5, 8, 9 2
7 4, 8
8
9 0, 1 0, 1, 2, 5, 7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Bắc 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Trung 300 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 200 Ngày
RBK Thống Kê KQXS Miền Nam 300 Ngày