Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
G.8 | 64 | 55 |
G.7 | 572 | 444 |
G.6 | 532610480464 | 999424967504 |
G.5 | 3905 | 5854 |
G.4 | 18860795793425248614576937249411970 | 76087373237503680688505425841457537 |
G.3 | 4427815778 | 9674183591 |
G.2 | 25111 | 70754 |
G.1 | 80359 | 47676 |
ĐB | 373803 | 472376 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
---|---|---|
0 | 3, 5 | 4 |
1 | 1, 4 | 4 |
2 | 6 | 3 |
3 | 6, 7 | |
4 | 8 | 1, 2, 4 |
5 | 2, 9 | 4, 4, 5 |
6 | 0, 4, 4 | |
7 | 0, 2, 8, 8, 9 | 6, 6 |
8 | 7, 8 | |
9 | 3, 4 | 1, 4, 6 |