rồng bạch kim chính xác 100

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 11-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 64 55
G.7 572 444
G.6 532610480464 999424967504
G.5 3905 5854
G.4 18860795793425248614576937249411970 76087373237503680688505425841457537
G.3 4427815778 9674183591
G.2 25111 70754
G.1 80359 47676
ĐB 373803 472376
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 3, 5 4
1 1, 4 4
2 6 3
3 6, 7
4 8 1, 2, 4
5 2, 9 4, 4, 5
6 0, 4, 4
7 0, 2, 8, 8, 9 6, 6
8 7, 8
9 3, 4 1, 4, 6

XSMT 10-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 87 66
G.7 400 327
G.6 243860657811 510454060769
G.5 7735 3922
G.4 02668202189033524672749801508880433 97536472448413084138271694364049911
G.3 6360438905 5357713298
G.2 74503 72709
G.1 74525 66707
ĐB 921241 008663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 3, 4, 5 4, 6, 7, 9
1 1, 8 1
2 5 2, 7
3 3, 5, 5, 8 0, 6, 8
4 1 0, 4
5
6 5, 8 3, 6, 9, 9
7 2 7
8 0, 7, 8
9 8

XSMT 09-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 73 68 69
G.7 350 544 646
G.6 455970998161 686239734957 841594985908
G.5 1803 3929 8908
G.4 05705435978590198421982087056833412 47126750654325786746940916213409502 10558510931467227471521716533813869
G.3 3174065100 9940597260 4789420904
G.2 55744 93216 40632
G.1 03745 13230 15528
ĐB 477216 655518 010529
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 0, 1, 3, 5, 8 2, 5 4, 8, 8
1 2, 6 6, 8 5
2 1 6, 9 8, 9
3 0, 4 2, 8
4 0, 4, 5 4, 6 6
5 0, 9 7, 7 8
6 1, 8 0, 2, 5, 8 9, 9
7 3 3 1, 1, 2
8
9 7, 9 1 3, 4, 8

XSMT 08-03-2025

Tỉnh Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
G.8 41 22 07
G.7 784 067 737
G.6 637357327561 951168106162 795793859742
G.5 9267 8534 0233
G.4 69531296836948802660723128000663807 59649191167989580941697395812125830 52876961168240590422228399041425005
G.3 1989803249 7954475902 6529163074
G.2 88915 12772 33300
G.1 94657 72557 38270
ĐB 547896 812159 275490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025

Đầu Đà NẵngĐắk NôngQuảng Ngãi
0 6, 7 2 0, 5, 5, 7
1 2, 5 0, 1, 6 4, 6
2 1, 2 2
3 1, 2 0, 4, 9 3, 7, 9
4 1, 9 1, 4, 9 2
5 7 7, 9 7
6 0, 1, 7 2, 7
7 3 2 0, 4, 6
8 3, 4, 8 5
9 6, 8 5 0, 1

XSMT 07-03-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 26 03
G.7 976 808
G.6 690565428385 445942914491
G.5 2731 2007
G.4 79867961865010322018169845051216022 27021323156072161557176523121319196
G.3 0054678867 0320499112
G.2 33909 98240
G.1 67293 35975
ĐB 619827 709800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 5, 9 0, 3, 4, 7, 8
1 2, 8 2, 3, 5
2 2, 6, 7 1, 1
3 1
4 2, 6 0
5 2, 7, 9
6 7, 7
7 6 5
8 4, 5, 6
9 3 1, 1, 6

XSMT 06-03-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 14 38 26
G.7 109 633 955
G.6 762702457355 144751246629 336071199866
G.5 3291 7899 8612
G.4 05165564568675437124810074099378668 82011050745839524674635046579482775 39847886565114758717698135532271227
G.3 1728000494 0877845427 9735931172
G.2 86882 35697 33099
G.1 06804 60505 29575
ĐB 831200 422671 820806
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 0, 4, 7, 9 4, 5 6
1 4 1 2, 3, 7, 9
2 4, 7 4, 7, 9 2, 6, 7
3 3, 8
4 5 7 7, 7
5 4, 5, 6 5, 6, 9
6 5, 8 0, 6
7 1, 4, 4, 5, 8 2, 5
8 0, 2
9 1, 3, 4 4, 5, 7, 9 9

XSMT 05-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 05 44
G.7 367 707
G.6 337337918377 869038421723
G.5 3588 1493
G.4 71088179875549487476275501997734463 55550490889192429419369663768640482
G.3 9165869799 6896370665
G.2 99218 75540
G.1 64269 58925
ĐB 467902 442415
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 2, 5 7
1 8 5, 9
2 3, 4, 5
3
4 0, 2, 4
5 0, 8 0
6 3, 7, 9 3, 5, 6
7 3, 6, 7, 7
8 7, 8, 8 2, 6, 8
9 1, 4, 9 0, 3

XSMT 04-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 20 56
G.7 273 274
G.6 060243752116 959726833995
G.5 3463 9808
G.4 88247112025309375213942987325768555 37405233192309516174600819872072626
G.3 2891861964 8165311939
G.2 56378 43966
G.1 67090 04405
ĐB 881583 272511
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 2, 2 5, 5, 8
1 3, 6, 8 1, 9
2 0 0, 6
3 9
4 7
5 5, 7 3, 6
6 3, 4 6
7 3, 5, 8 4, 4
8 3 1, 3
9 0, 3, 8 5, 5, 7

XSMT 03-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 57 88
G.7 158 274
G.6 976821338505 698502928113
G.5 6522 7753
G.4 08291271468227782994160653014956457 57486026123119797546498971772880733
G.3 1079701535 9817554318
G.2 85281 62766
G.1 85627 41847
ĐB 365812 614419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5
1 2 2, 3, 8, 9
2 2, 7 8
3 3, 5 3
4 6, 9 6, 7
5 7, 7, 8 3
6 5, 8 6
7 7 4, 5
8 1 5, 6, 8
9 1, 4, 7 2, 7, 7

XSMT 02-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 09 96 86
G.7 508 973 848
G.6 799815222944 328720266677 968692397969
G.5 5313 2772 1697
G.4 57624559720945300527297453162988604 09251186337507745521669400575673909 70998421165541765873206552086127046
G.3 7034068229 4344804840 6553398042
G.2 95608 96660 64127
G.1 07479 89662 76754
ĐB 621541 631974 280890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 4, 8, 8, 9 9
1 3 6, 7
2 2, 4, 7, 9, 9 1, 6 7
3 3 3, 9
4 0, 1, 4, 5 0, 0, 8 2, 6, 8
5 3 1, 6 4, 5
6 0, 2 1, 9
7 2, 9 2, 3, 4, 7, 7 3
8 7 6, 6
9 8 6 0, 7, 8

XSMT 01-03-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 79 48 01
G.7 663 579 610
G.6 982232126586 030859013524 505413015886
G.5 9787 2058 9016
G.4 67425717846050212819339387063453208 52656895271008269637054521990235540 71419211263428854193214642898131347
G.3 7063834633 4328295080 0534304053
G.2 43773 49586 58587
G.1 89854 52762 54420
ĐB 745737 347725 687823
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 2, 8 1, 2, 8 1, 1
1 2, 9 0, 6, 9
2 2, 5 4, 5, 7 0, 3, 6
3 3, 4, 7, 8, 8 7
4 0, 8 3, 7
5 4 2, 6, 8 3, 4
6 3 2 4
7 3, 9 9
8 4, 6, 7 0, 2, 2, 6 1, 6, 7, 8
9 3

XSMT 28-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 89 13
G.7 777 996
G.6 095895179347 391094123521
G.5 0852 7922
G.4 02528741782769429244392740591259777 56128738320277166531839610417601406
G.3 2917894956 3510962082
G.2 03662 84541
G.1 66812 14027
ĐB 773691 071490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 9
1 2, 2, 7 0, 2, 3
2 8 1, 2, 7, 8
3 1, 2
4 4, 7 1
5 2, 6, 8
6 2 1
7 4, 7, 7, 8, 8 1, 6
8 9 2
9 1, 4 0, 6

XSMT 27-02-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 94 02 47
G.7 690 836 826
G.6 846804820101 715488001242 459271395885
G.5 6866 2345 2143
G.4 26914116161900302553940625754156022 11615924737159319054036699789305658 54331861991835362478515410676923582
G.3 0395174640 2342754655 4667433617
G.2 82414 24142 76987
G.1 72152 98438 52197
ĐB 207642 316055 184462
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 1, 3 0, 2
1 4, 4, 6 5 7
2 2 7 6
3 6, 8 1, 9
4 0, 1, 2 2, 2, 5 1, 3, 7
5 1, 2, 3 4, 4, 5, 5, 8 3
6 2, 6, 8 9 2, 9
7 3 4, 8
8 2 2, 5, 7
9 0, 4 3, 3 2, 7, 9

XSMT 26-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 73 72
G.7 447 470
G.6 579260716175 234329991052
G.5 9434 0332
G.4 56164610444375295258193960655199047 00685453571767845988533333441052536
G.3 8169013435 6785324859
G.2 05986 98661
G.1 60470 58479
ĐB 849939 331094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 0
2
3 4, 5, 9 2, 3, 6
4 4, 7, 7 3
5 1, 2, 8 2, 3, 7, 9
6 4 1
7 0, 1, 3, 5 0, 2, 8, 9
8 6 5, 8
9 0, 2, 6 4, 9

XSMT 25-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 41 89
G.7 031 606
G.6 449882385089 357155876387
G.5 4208 2646
G.4 72676095428392840228828473711939779 57654719002911032570580424335479826
G.3 6025150581 8931833627
G.2 37271 47552
G.1 73111 63995
ĐB 300272 401225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8 0, 6
1 1, 9 0, 8
2 8, 8 5, 6, 7
3 1, 8
4 1, 2, 7 2, 6
5 1 2, 4, 4
6
7 1, 2, 6, 9 0, 1
8 1, 9 7, 7, 9
9 8 5

XSMT 24-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 45 34
G.7 720 287
G.6 369505643728 724581956994
G.5 0757 3624
G.4 20573748230456930668124402715688776 84218383903781558053193831896043716
G.3 9529624175 4898632175
G.2 77440 92299
G.1 73401 48939
ĐB 907297 367304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1 4
1 5, 6, 8
2 0, 3, 8 4
3 4, 9
4 0, 0, 5 5
5 6, 7 3
6 4, 8, 9 0
7 3, 5, 6 5
8 3, 6, 7
9 5, 6, 7 0, 4, 5, 9

XSMT 23-02-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 32 34 43
G.7 910 934 137
G.6 643512742614 364157319571 617381183298
G.5 7430 3474 5789
G.4 26492207359834024630770536444788403 76469622907524190380231685110934942 21455149270175955137215547625582713
G.3 4232896558 2633783030 9924775422
G.2 80415 79682 82642
G.1 53868 55323 30825
ĐB 547319 913272 101247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 3 9
1 0, 4, 5, 9 3, 8
2 8 3 2, 5, 7
3 0, 0, 2, 5, 5 0, 1, 4, 4, 7 7, 7
4 0, 7 1, 1, 2 2, 3, 7, 7
5 3, 8 4, 5, 5, 9
6 8 8, 9
7 4 1, 2, 4 3
8 0, 2 9
9 2 0 8

XSMT 21-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 78 95
G.7 760 207
G.6 310565513278 723789369253
G.5 9288 4823
G.4 23077428912012717381373269464222975 60584950210928450834415198425397480
G.3 0419898417 8626865451
G.2 21518 88394
G.1 40387 88961
ĐB 516212 802043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5 7
1 2, 7, 8 9
2 6, 7 1, 3
3 4, 6, 7
4 2 3
5 1 1, 3, 3
6 0 1, 8
7 5, 7, 8, 8
8 1, 7, 8 0, 4, 4
9 1, 8 4, 5

XSMT 20-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 51 79 70
G.7 651 741 150
G.6 732954319929 418757155741 514506538119
G.5 0156 7970 2015
G.4 15193768070484449697236040627044077 33008450799943836031873507143110746 02544706221003652211054909376684262
G.3 7473524599 2720553807 2321962821
G.2 19472 94394 00308
G.1 99222 73621 71052
ĐB 568160 125224 687402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 4, 7 5, 7, 8 2, 8
1 5 1, 5, 9, 9
2 2, 9, 9 1, 4 1, 2
3 1, 5 1, 1, 8 6
4 4 1, 1, 6 4, 5
5 1, 1, 6 0 0, 2, 3
6 0 2, 6
7 0, 2, 7 0, 9, 9 0
8 7
9 3, 7, 9 4 0

XSMT 19-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 19
G.7 020 671
G.6 419479050870 420070629480
G.5 2308 9646
G.4 31354148840085507808250991897278349 02289306878327300650615779420972775
G.3 5535312606 1702405072
G.2 14404 99264
G.1 60565 02580
ĐB 464417 874465
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 4, 5, 6, 8, 8 0, 9
1 7 9
2 0 4
3
4 9 6
5 3, 4, 5 0
6 3, 5 2, 4, 5
7 0, 2 1, 2, 3, 5, 7
8 4 0, 0, 7, 9
9 4, 9

XSMT 18-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 73 85
G.7 465 883
G.6 569846517743 795194007069
G.5 3018 6587
G.4 01143346610861771312932390153232462 10421492807323599268249634875461276
G.3 0679022760 9290765703
G.2 11454 40153
G.1 00575 32240
ĐB 880380 847955
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 3, 7
1 2, 7, 8
2 1
3 2, 9 5
4 3, 3 0
5 1, 4 1, 3, 4, 5
6 0, 1, 2, 5 3, 8, 9
7 3, 5 6
8 0 0, 3, 5, 7
9 0, 8

XSMT 17-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 13 00
G.7 269 993
G.6 186290440706 478085764138
G.5 2576 3675
G.4 88234337034623142201559700383737643 52673031323132771799746650996378774
G.3 4843347403 6271994904
G.2 82982 53490
G.1 56737 74032
ĐB 072853 501959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 3, 3, 6 0, 4
1 3 9
2 7
3 1, 3, 4, 7, 7 2, 2, 8
4 3, 4
5 3 9
6 2, 9 3, 5
7 0, 6 3, 4, 5, 6
8 2 0
9 0, 3, 9

XSMT 16-02-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 47 57 70
G.7 116 114 368
G.6 046806325601 978739361092 231227023559
G.5 0949 5271 9809
G.4 64123976633264034612413649027929104 68961295394149028512483057354155326 58506999980712077102711747317085812
G.3 2158768712 1836860228 7668127458
G.2 85884 25621 29453
G.1 99157 74783 77287
ĐB 401870 392530 265759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 1, 4 5 2, 2, 6, 9
1 2, 2, 6 2, 4 2, 2
2 3 1, 6, 8 0
3 2 0, 6, 9
4 0, 7, 9 1
5 7 7 3, 8, 9, 9
6 3, 4, 8 1, 8 8
7 0, 9 1 0, 0, 4
8 4, 7 3, 7 1, 7
9 0, 2 8

XSMT 15-02-2025

Tỉnh Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
G.8 11 24 14
G.7 333 309 699
G.6 451669089604 381599959898 938897622796
G.5 5606 6853 4016
G.4 15652071066392237021206955468404826 34130736368989513085731705239788388 61449268205694589253198810283741317
G.3 2072620038 2281082450 8972566935
G.2 31371 55281 47347
G.1 80983 42904 32137
ĐB 762643 783058 281516
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

Đầu Đắk NôngQuảng NgãiĐà Nẵng
0 4, 6, 6, 8 4, 9
1 1, 6 0, 5 4, 6, 6, 7
2 1, 2, 6, 6 4 0, 5
3 3, 8 0, 6 5, 7, 7
4 3 5, 7, 9
5 2 0, 3, 8 3
6 2
7 1 0
8 3, 4 1, 5, 8 1, 8
9 5 5, 5, 7, 8 6, 9

XSMT 14-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 85 77
G.7 768 849
G.6 159283131325 464309719058
G.5 5486 7889
G.4 04829368284076996150847592638328338 45388724173614332105690796474827046
G.3 1418998780 0198250857
G.2 87903 81710
G.1 50131 17488
ĐB 963290 533557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3 5
1 3 0, 7
2 5, 8, 9
3 1, 8
4 3, 3, 6, 8, 9
5 0, 9 7, 7, 8
6 8, 9
7 1, 7, 9
8 0, 3, 5, 6, 9 2, 8, 8, 9
9 0, 2

XSMT 13-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 61 81 88
G.7 729 448 096
G.6 317301792806 607026940485 170681697168
G.5 6280 8383 3030
G.4 21053360715189500765356597243662467 23154429951751437801931734391380241 85224311969591574019317331374933051
G.3 3891631263 6275588141 9573593034
G.2 82408 66713 21944
G.1 54126 74928 01139
ĐB 537915 930345 292146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 6, 8 1 6
1 5, 6 3, 3, 4 5, 9
2 6, 9 8 4
3 6 0, 3, 4, 5, 9
4 1, 1, 5, 8 4, 6, 9
5 3, 9 4, 5 1
6 1, 3, 5, 7 8, 9
7 1, 3, 9 0, 3
8 0 1, 3, 5 8
9 5 4, 5 6, 6

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 24 80
G.7 376 155
G.6 551571447134 390974267428
G.5 6007 0683
G.4 69656921587642914306479421521678688 94041414693949137382117607398244095
G.3 4069492376 2716088382
G.2 31123 74147
G.1 73009 19038
ĐB 731833 977405
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6, 7, 9 5, 9
1 5, 6
2 3, 4, 9 6, 8
3 3, 4 8
4 2, 4 1, 7
5 6, 8 5
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 8 0, 2, 2, 2, 3
9 4 1, 5

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 58 83
G.7 199 158
G.6 432654066224 316038358329
G.5 7989 1043
G.4 56957000534038120483800751690174558 82926382575643032339351791599656884
G.3 7723871277 8231671086
G.2 94630 48295
G.1 13548 20542
ĐB 344900 833769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 1, 6
1 6
2 4, 6 6, 9
3 0, 8 0, 5, 9
4 8 2, 3
5 3, 7, 8, 8 7, 8
6 0, 9
7 5, 7 9
8 1, 3, 9 3, 4, 6
9 9 5, 6

XSMT 10-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 461550898020 865123239194
G.5 0653 9328
G.4 73836570638388127457999843864827838 25137933681250015125326965204956595
G.3 9491494463 8432622245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3 0
1 4, 5, 5 9
2 0 3, 5, 6, 8
3 6, 8 7, 9
4 8, 9 2, 5, 9
5 3, 7 1, 2
6 3, 3 8
7
8 1, 4, 4, 9 2
9 9 4, 5, 6

XSMT 09-02-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 16 28 82
G.7 117 085 746
G.6 904350203484 800503536266 032630868378
G.5 6202 4388 2384
G.4 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081 64649275240142075023793581983393541
G.3 3709611487 0710979741 2389621193
G.2 63355 50482 88720
G.1 72055 59853 41464
ĐB 965636 241605 118869
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 2, 4 5, 5, 9
1 6, 7, 8 3
2 0 6, 8 0, 0, 3, 4, 6
3 6 2, 6 3
4 3, 3, 8, 9 1 1, 6, 9
5 2, 5, 5 3, 3 8
6 4 6, 7, 9 4, 9
7 8
8 4, 7 1, 2, 5, 8 2, 4, 6
9 6 3, 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 58 57 47
G.7 878 096 029
G.6 096183002587 506685465229 689009530856
G.5 8608 1927 5564
G.4 40001552400008596695711781341519034 79793610834324344218839224801143845 11940660300116929433982825805226182
G.3 3143604168 6438680740 9072042415
G.2 59314 06099 69007
G.1 97957 03148 92684
ĐB 588834 268674 435519
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 1, 8 7
1 4, 5 1, 8 5, 9
2 2, 7, 9 0, 9
3 4, 4, 6 0, 3
4 0 0, 3, 5, 6, 8 0, 7
5 7, 8 7 2, 3, 6
6 1, 8 6 4, 9
7 8, 8 4
8 5, 7 3, 6 2, 2, 4
9 5 3, 6, 9 0

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 8
1 5 2
2 4, 5 2
3 2, 6 7, 9
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 2 0
7 0, 6, 7, 9 6
8 1, 3, 9 0, 0
9 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 27 32 75
G.7 900 236 730
G.6 023583559067 641628112011 044322444631
G.5 4905 5877 4400
G.4 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213 75498837283632352186915266657062518
G.3 4937468409 8616584108 8857761746
G.2 25785 80704 96396
G.1 46177 59588 40544
ĐB 196458 814146 868394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 0, 5, 9, 9 4, 5, 8, 9 0
1 1, 1, 3, 4, 6, 9 8
2 7 3, 6, 8
3 5 2, 6 0, 1
4 1, 3, 8 6 3, 4, 4, 6
5 5, 8
6 7, 8 5
7 1, 4, 7 7 0, 5, 7
8 5, 6 5, 8 6
9 7 4, 6, 8

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 0, 5, 7
1 5, 6, 9 4
2 4
3 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
4 2
5 8, 8, 8 2
6 2, 7 7
7 2 4, 4
8 4, 4, 6 7, 8, 8
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 54 17
G.7 207 644
G.6 766317857673 853939817259
G.5 7233 9909
G.4 95483029493147951129132324180433744 20525714831442846513592776891084575
G.3 1667363549 6764920805
G.2 60905 81687
G.1 26340 00248
ĐB 110639 631230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 4, 5, 7 5, 9
1 0, 3, 7
2 9 5, 8
3 2, 3, 9 0, 9
4 0, 4, 9, 9 4, 8, 9
5 4 9
6 3
7 3, 3, 9 5, 7
8 3, 5 1, 3, 7
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 63 48
G.7 609 104
G.6 086311765418 546112211986
G.5 2668 7651
G.4 00849804823249046720991989682956262 99139533660108886973519265392218061
G.3 4616514310 3326414517
G.2 19351 48830
G.1 07691 21461
ĐB 126808 301902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8, 9 2, 4
1 0, 8 7
2 0, 9 1, 2, 6
3 0, 9
4 9 8
5 1 1
6 2, 3, 3, 5, 8 1, 1, 1, 4, 6
7 6 3
8 2 6, 8
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 65 24 14
G.7 088 079 413
G.6 416239289509 080862781161 523590423346
G.5 9243 7104 4371
G.4 19972722278809234447240075393699464 45283530449765337162547339106243318 33515719284726343265077116263185622
G.3 4223360880 9194746757 6471544884
G.2 99870 84696 22994
G.1 91317 10576 06149
ĐB 169216 734583 719970
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 7, 9 4, 8
1 6, 7 8 1, 3, 4, 5, 5
2 7, 8 4 2, 8
3 3, 6 3 1, 5
4 3, 7 4, 7 2, 6, 9
5 3, 7
