Tỉnh | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
G.8 | 78 | 93 |
G.7 | 376 | 142 |
G.6 | 719077105532 | 765973274631 |
G.5 | 6076 | 7621 |
G.4 | 73171552841836410832417732427102089 | 84474971900103655106067619283871966 |
G.3 | 8448857246 | 3931993597 |
G.2 | 45716 | 91035 |
G.1 | 38369 | 42025 |
ĐB | 244349 | 484266 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025
Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0, 6 | 9 |
2 | 1, 5, 7 | |
3 | 2, 2 | 1, 5, 6, 8 |
4 | 6, 9 | 2 |
5 | 9 | |
6 | 4, 9 | 1, 6, 6 |
7 | 1, 1, 3, 6, 6, 8 | 4 |
8 | 4, 8, 9 | |
9 | 0 | 0, 3, 7 |