rồng bạch kim chính xác 100

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 12-03-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 78 93
G.7 376 142
G.6 719077105532 765973274631
G.5 6076 7621
G.4 73171552841836410832417732427102089 84474971900103655106067619283871966
G.3 8448857246 3931993597
G.2 45716 91035
G.1 38369 42025
ĐB 244349 484266
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-3-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 6
1 0, 6 9
2 1, 5, 7
3 2, 2 1, 5, 6, 8
4 6, 9 2
5 9
6 4, 9 1, 6, 6
7 1, 1, 3, 6, 6, 8 4
8 4, 8, 9
9 0 0, 3, 7

XSMT 11-03-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 55 64
G.7 444 572
G.6 999424967504 532610480464
G.5 5854 3905
G.4 76087373237503680688505425841457537 18860795793425248614576937249411970
G.3 9674183591 4427815778
G.2 70754 25111
G.1 47676 80359
ĐB 472376 373803
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-3-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 4 3, 5
1 4 1, 4
2 3 6
3 6, 7
4 1, 2, 4 8
5 4, 4, 5 2, 9
6 0, 4, 4
7 6, 6 0, 2, 8, 8, 9
8 7, 8
9 1, 4, 6 3, 4

XSMT 10-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 87 66
G.7 400 327
G.6 243860657811 510454060769
G.5 7735 3922
G.4 02668202189033524672749801508880433 97536472448413084138271694364049911
G.3 6360438905 5357713298
G.2 74503 72709
G.1 74525 66707
ĐB 921241 008663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 0, 3, 4, 5 4, 6, 7, 9
1 1, 8 1
2 5 2, 7
3 3, 5, 5, 8 0, 6, 8
4 1 0, 4
5
6 5, 8 3, 6, 9, 9
7 2 7
8 0, 7, 8
9 8

XSMT 09-03-2025

Tỉnh Khánh HòaKon TumHuế
G.8 69 68 73
G.7 646 544 350
G.6 841594985908 686239734957 455970998161
G.5 8908 3929 1803
G.4 10558510931467227471521716533813869 47126750654325786746940916213409502 05705435978590198421982087056833412
G.3 4789420904 9940597260 3174065100
G.2 40632 93216 55744
G.1 15528 13230 03745
ĐB 010529 655518 477216
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-3-2025

Đầu Khánh HòaKon TumHuế
0 4, 8, 8 2, 5 0, 1, 3, 5, 8
1 5 6, 8 2, 6
2 8, 9 6, 9 1
3 2, 8 0, 4
4 6 4, 6 0, 4, 5
5 8 7, 7 0, 9
6 9, 9 0, 2, 5, 8 1, 8
7 1, 1, 2 3 3
8
9 3, 4, 8 1 7, 9

XSMT 08-03-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 07 22 41
G.7 737 067 784
G.6 795793859742 951168106162 637357327561
G.5 0233 8534 9267
G.4 52876961168240590422228399041425005 59649191167989580941697395812125830 69531296836948802660723128000663807
G.3 6529163074 7954475902 1989803249
G.2 33300 12772 88915
G.1 38270 72557 94657
ĐB 275490 812159 547896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-3-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 0, 5, 5, 7 2 6, 7
1 4, 6 0, 1, 6 2, 5
2 2 1, 2
3 3, 7, 9 0, 4, 9 1, 2
4 2 1, 4, 9 1, 9
5 7 7, 9 7
6 2, 7 0, 1, 7
7 0, 4, 6 2 3
8 5 3, 4, 8
9 0, 1 5 6, 8

XSMT 07-03-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 03 26
G.7 808 976
G.6 445942914491 690565428385
G.5 2007 2731
G.4 27021323156072161557176523121319196 79867961865010322018169845051216022
G.3 0320499112 0054678867
G.2 98240 33909
G.1 35975 67293
ĐB 709800 619827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-3-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 0, 3, 4, 7, 8 3, 5, 9
1 2, 3, 5 2, 8
2 1, 1 2, 6, 7
3 1
4 0 2, 6
5 2, 7, 9
6 7, 7
7 5 6
8 4, 5, 6
9 1, 1, 6 3

XSMT 06-03-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 14 26 38
G.7 109 955 633
G.6 762702457355 336071199866 144751246629
G.5 3291 8612 7899
G.4 05165564568675437124810074099378668 39847886565114758717698135532271227 82011050745839524674635046579482775
G.3 1728000494 9735931172 0877845427
G.2 86882 33099 35697
G.1 06804 29575 60505
ĐB 831200 820806 422671
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-3-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 0, 4, 7, 9 6 4, 5
1 4 2, 3, 7, 9 1
2 4, 7 2, 6, 7 4, 7, 9
3 3, 8
4 5 7, 7 7
5 4, 5, 6 5, 6, 9
6 5, 8 0, 6
7 2, 5 1, 4, 4, 5, 8
8 0, 2
9 1, 3, 4 9 4, 5, 7, 9

XSMT 05-03-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 44 05
G.7 707 367
G.6 869038421723 337337918377
G.5 1493 3588
G.4 55550490889192429419369663768640482 71088179875549487476275501997734463
G.3 6896370665 9165869799
G.2 75540 99218
G.1 58925 64269
ĐB 442415 467902
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-3-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 7 2, 5
1 5, 9 8
2 3, 4, 5
3
4 0, 2, 4
5 0 0, 8
6 3, 5, 6 3, 7, 9
7 3, 6, 7, 7
8 2, 6, 8 7, 8, 8
9 0, 3 1, 4, 9

XSMT 04-03-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 56 20
G.7 274 273
G.6 959726833995 060243752116
G.5 9808 3463
G.4 37405233192309516174600819872072626 88247112025309375213942987325768555
G.3 8165311939 2891861964
G.2 43966 56378
G.1 04405 67090
ĐB 272511 881583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-3-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 5, 5, 8 2, 2
1 1, 9 3, 6, 8
2 0, 6 0
3 9
4 7
5 3, 6 5, 7
6 6 3, 4
7 4, 4 3, 5, 8
8 1, 3 3
9 5, 5, 7 0, 3, 8

XSMT 03-03-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 57 88
G.7 158 274
G.6 976821338505 698502928113
G.5 6522 7753
G.4 08291271468227782994160653014956457 57486026123119797546498971772880733
G.3 1079701535 9817554318
G.2 85281 62766
G.1 85627 41847
ĐB 365812 614419
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-3-2025

Đầu Phú YênHuế
0 5
1 2 2, 3, 8, 9
2 2, 7 8
3 3, 5 3
4 6, 9 6, 7
5 7, 7, 8 3
6 5, 8 6
7 7 4, 5
8 1 5, 6, 8
9 1, 4, 7 2, 7, 7

XSMT 02-03-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 09 96 86
G.7 508 973 848
G.6 799815222944 328720266677 968692397969
G.5 5313 2772 1697
G.4 57624559720945300527297453162988604 09251186337507745521669400575673909 70998421165541765873206552086127046
G.3 7034068229 4344804840 6553398042
G.2 95608 96660 64127
G.1 07479 89662 76754
ĐB 621541 631974 280890
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-3-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 4, 8, 8, 9 9
1 3 6, 7
2 2, 4, 7, 9, 9 1, 6 7
3 3 3, 9
4 0, 1, 4, 5 0, 0, 8 2, 6, 8
5 3 1, 6 4, 5
6 0, 2 1, 9
7 2, 9 2, 3, 4, 7, 7 3
8 7 6, 6
9 8 6 0, 7, 8

XSMT 01-03-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 79 01 48
G.7 663 610 579
G.6 982232126586 505413015886 030859013524
G.5 9787 9016 2058
G.4 67425717846050212819339387063453208 71419211263428854193214642898131347 52656895271008269637054521990235540
G.3 7063834633 0534304053 4328295080
G.2 43773 58587 49586
G.1 89854 54420 52762
ĐB 745737 687823 347725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-3-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 2, 8 1, 1 1, 2, 8
1 2, 9 0, 6, 9
2 2, 5 0, 3, 6 4, 5, 7
3 3, 4, 7, 8, 8 7
4 3, 7 0, 8
5 4 3, 4 2, 6, 8
6 3 4 2
7 3, 9 9
8 4, 6, 7 1, 6, 7, 8 0, 2, 2, 6
9 3

XSMT 28-02-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 89 13
G.7 777 996
G.6 095895179347 391094123521
G.5 0852 7922
G.4 02528741782769429244392740591259777 56128738320277166531839610417601406
G.3 2917894956 3510962082
G.2 03662 84541
G.1 66812 14027
ĐB 773691 071490
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-2-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 6, 9
1 2, 2, 7 0, 2, 3
2 8 1, 2, 7, 8
3 1, 2
4 4, 7 1
5 2, 6, 8
6 2 1
7 4, 7, 7, 8, 8 1, 6
8 9 2
9 1, 4 0, 6

XSMT 27-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 47 02 94
G.7 826 836 690
G.6 459271395885 715488001242 846804820101
G.5 2143 2345 6866
G.4 54331861991835362478515410676923582 11615924737159319054036699789305658 26914116161900302553940625754156022
G.3 4667433617 2342754655 0395174640
G.2 76987 24142 82414
G.1 52197 98438 72152
ĐB 184462 316055 207642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-2-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 0, 2 1, 3
1 7 5 4, 4, 6
2 6 7 2
3 1, 9 6, 8
4 1, 3, 7 2, 2, 5 0, 1, 2
5 3 4, 4, 5, 5, 8 1, 2, 3
6 2, 9 9 2, 6, 8
7 4, 8 3
8 2, 5, 7 2
9 2, 7, 9 3, 3 0, 4

XSMT 26-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 73 72
G.7 447 470
G.6 579260716175 234329991052
G.5 9434 0332
G.4 56164610444375295258193960655199047 00685453571767845988533333441052536
G.3 8169013435 6785324859
G.2 05986 98661
G.1 60470 58479
ĐB 849939 331094
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0
1 0
2
3 4, 5, 9 2, 3, 6
4 4, 7, 7 3
5 1, 2, 8 2, 3, 7, 9
6 4 1
7 0, 1, 3, 5 0, 2, 8, 9
8 6 5, 8
9 0, 2, 6 4, 9

XSMT 25-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 41 89
G.7 031 606
G.6 449882385089 357155876387
G.5 4208 2646
G.4 72676095428392840228828473711939779 57654719002911032570580424335479826
G.3 6025150581 8931833627
G.2 37271 47552
G.1 73111 63995
ĐB 300272 401225
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 8 0, 6
1 1, 9 0, 8
2 8, 8 5, 6, 7
3 1, 8
4 1, 2, 7 2, 6
5 1 2, 4, 4
6
7 1, 2, 6, 9 0, 1
8 1, 9 7, 7, 9
9 8 5

XSMT 24-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 45 34
G.7 720 287
G.6 369505643728 724581956994
G.5 0757 3624
G.4 20573748230456930668124402715688776 84218383903781558053193831896043716
G.3 9529624175 4898632175
G.2 77440 92299
G.1 73401 48939
ĐB 907297 367304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1 4
1 5, 6, 8
2 0, 3, 8 4
3 4, 9
4 0, 0, 5 5
5 6, 7 3
6 4, 8, 9 0
7 3, 5, 6 5
8 3, 6, 7
9 5, 6, 7 0, 4, 5, 9

XSMT 23-02-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 32 43 34
G.7 910 137 934
G.6 643512742614 617381183298 364157319571
G.5 7430 5789 3474
G.4 26492207359834024630770536444788403 21455149270175955137215547625582713 76469622907524190380231685110934942
G.3 4232896558 9924775422 2633783030
G.2 80415 82642 79682
G.1 53868 30825 55323
ĐB 547319 101247 913272
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-2-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 3 9
1 0, 4, 5, 9 3, 8
2 8 2, 5, 7 3
3 0, 0, 2, 5, 5 7, 7 0, 1, 4, 4, 7
4 0, 7 2, 3, 7, 7 1, 1, 2
5 3, 8 4, 5, 5, 9
6 8 8, 9
7 4 3 1, 2, 4
8 9 0, 2
9 2 8 0

XSMT 21-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 78 95
G.7 760 207
G.6 310565513278 723789369253
G.5 9288 4823
G.4 23077428912012717381373269464222975 60584950210928450834415198425397480
G.3 0419898417 8626865451
G.2 21518 88394
G.1 40387 88961
ĐB 516212 802043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 5 7
1 2, 7, 8 9
2 6, 7 1, 3
3 4, 6, 7
4 2 3
5 1 1, 3, 3
6 0 1, 8
7 5, 7, 8, 8
8 1, 7, 8 0, 4, 4
9 1, 8 4, 5

XSMT 20-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
G.8 51 70 79
G.7 651 150 741
G.6 732954319929 514506538119 418757155741
G.5 0156 2015 7970
G.4 15193768070484449697236040627044077 02544706221003652211054909376684262 33008450799943836031873507143110746
G.3 7473524599 2321962821 2720553807
G.2 19472 00308 94394
G.1 99222 71052 73621
ĐB 568160 687402 125224
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng TrịQuảng Bình
0 4, 7 2, 8 5, 7, 8
1 1, 5, 9, 9 5
2 2, 9, 9 1, 2 1, 4
3 1, 5 6 1, 1, 8
4 4 4, 5 1, 1, 6
5 1, 1, 6 0, 2, 3 0
6 0 2, 6
7 0, 2, 7 0 0, 9, 9
8 7
9 3, 7, 9 0 4

XSMT 19-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 63 19
G.7 020 671
G.6 419479050870 420070629480
G.5 2308 9646
G.4 31354148840085507808250991897278349 02289306878327300650615779420972775
G.3 5535312606 1702405072
G.2 14404 99264
G.1 60565 02580
ĐB 464417 874465
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 4, 5, 6, 8, 8 0, 9
1 7 9
2 0 4
3
4 9 6
5 3, 4, 5 0
6 3, 5 2, 4, 5
7 0, 2 1, 2, 3, 5, 7
8 4 0, 0, 7, 9
9 4, 9

XSMT 18-02-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 85 73
G.7 883 465
G.6 795194007069 569846517743
G.5 6587 3018
G.4 10421492807323599268249634875461276 01143346610861771312932390153232462
G.3 9290765703 0679022760
G.2 40153 11454
G.1 32240 00575
ĐB 847955 880380
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-2-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3, 7
1 2, 7, 8
2 1
3 5 2, 9
4 0 3, 3
5 1, 3, 4, 5 1, 4
6 3, 8, 9 0, 1, 2, 5
7 6 3, 5
8 0, 3, 5, 7 0
9 0, 8

XSMT 17-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 13 00
G.7 269 993
G.6 186290440706 478085764138
G.5 2576 3675
G.4 88234337034623142201559700383737643 52673031323132771799746650996378774
G.3 4843347403 6271994904
G.2 82982 53490
G.1 56737 74032
ĐB 072853 501959
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 1, 3, 3, 6 0, 4
1 3 9
2 7
3 1, 3, 4, 7, 7 2, 2, 8
4 3, 4
5 3 9
6 2, 9 3, 5
7 0, 6 3, 4, 5, 6
8 2 0
9 0, 3, 9

XSMT 16-02-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 47 70 57
G.7 116 368 114
G.6 046806325601 231227023559 978739361092
G.5 0949 9809 5271
G.4 64123976633264034612413649027929104 58506999980712077102711747317085812 68961295394149028512483057354155326
G.3 2158768712 7668127458 1836860228
G.2 85884 29453 25621
G.1 99157 77287 74783
ĐB 401870 265759 392530
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-2-2025

Đầu Kon TumHuếKhánh Hòa
0 1, 4 2, 2, 6, 9 5
1 2, 2, 6 2, 2 2, 4
2 3 0 1, 6, 8
3 2 0, 6, 9
4 0, 7, 9 1
5 7 3, 8, 9, 9 7
6 3, 4, 8 8 1, 8
7 0, 9 0, 0, 4 1
8 4, 7 1, 7 3, 7
9 8 0, 2

XSMT 15-02-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 11 14 24
G.7 333 699 309
G.6 451669089604 938897622796 381599959898
G.5 5606 4016 6853
G.4 15652071066392237021206955468404826 61449268205694589253198810283741317 34130736368989513085731705239788388
G.3 2072620038 8972566935 2281082450
G.2 31371 47347 55281
G.1 80983 32137 42904
ĐB 762643 281516 783058
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-2-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 4, 6, 6, 8 4, 9
1 1, 6 4, 6, 6, 7 0, 5
2 1, 2, 6, 6 0, 5 4
3 3, 8 5, 7, 7 0, 6
4 3 5, 7, 9
5 2 3 0, 3, 8
6 2
7 1 0
8 3, 4 1, 8 1, 5, 8
9 5 6, 9 5, 5, 7, 8

XSMT 14-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 85 77
G.7 768 849
G.6 159283131325 464309719058
G.5 5486 7889
G.4 04829368284076996150847592638328338 45388724173614332105690796474827046
G.3 1418998780 0198250857
G.2 87903 81710
G.1 50131 17488
ĐB 963290 533557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3 5
1 3 0, 7
2 5, 8, 9
3 1, 8
4 3, 3, 6, 8, 9
5 0, 9 7, 7, 8
6 8, 9
7 1, 7, 9
8 0, 3, 5, 6, 9 2, 8, 8, 9
9 0, 2

XSMT 13-02-2025

Tỉnh Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
G.8 88 61 81
G.7 096 729 448
G.6 170681697168 317301792806 607026940485
G.5 3030 6280 8383
G.4 85224311969591574019317331374933051 21053360715189500765356597243662467 23154429951751437801931734391380241
G.3 9573593034 3891631263 6275588141
G.2 21944 82408 66713
G.1 01139 54126 74928
ĐB 292146 537915 930345
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-2-2025

Đầu Quảng TrịQuảng BìnhBình Định
0 6 6, 8 1
1 5, 9 5, 6 3, 3, 4
2 4 6, 9 8
3 0, 3, 4, 5, 9 6
4 4, 6, 9 1, 1, 5, 8
5 1 3, 9 4, 5
6 8, 9 1, 3, 5, 7
7 1, 3, 9 0, 3
8 8 0 1, 3, 5
9 6, 6 5 4, 5

XSMT 12-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 80 24
G.7 155 376
G.6 390974267428 551571447134
G.5 0683 6007
G.4 94041414693949137382117607398244095 69656921587642914306479421521678688
G.3 2716088382 4069492376
G.2 74147 31123
G.1 19038 73009
ĐB 977405 731833
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 5, 9 6, 7, 9
1 5, 6
2 6, 8 3, 4, 9
3 8 3, 4
4 1, 7 2, 4
5 5 6, 8
6 0, 0, 9
7 6, 6
8 0, 2, 2, 2, 3 8
9 1, 5 4

XSMT 11-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 83 58
G.7 158 199
G.6 316038358329 432654066224
G.5 1043 7989
G.4 82926382575643032339351791599656884 56957000534038120483800751690174558
G.3 8231671086 7723871277
G.2 48295 94630
G.1 20542 13548
ĐB 833769 344900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 0, 1, 6
1 6
2 6, 9 4, 6
3 0, 5, 9 0, 8
4 2, 3 8
5 7, 8 3, 7, 8, 8
6 0, 9
7 9 5, 7
8 3, 4, 6 1, 3, 9
9 5, 6 9

XSMT 10-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 39 84
G.7 952 315
G.6 865123239194 461550898020
G.5 9328 0653
G.4 25137933681250015125326965204956595 73836570638388127457999843864827838
G.3 8432622245 9491494463
G.2 16982 04349
G.1 57819 64199
ĐB 578142 333703
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 0 3
1 9 4, 5, 5
2 3, 5, 6, 8 0
3 7, 9 6, 8
4 2, 5, 9 8, 9
5 1, 2 3, 7
6 8 3, 3
7
8 2 1, 4, 4, 9
9 4, 5, 6 9

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Kon TumKhánh HòaHuế
G.8 28 82 16
G.7 085 746 117
G.6 800503536266 032630868378 904350203484
G.5 4388 2384 6202
G.4 44126450696913618032543677591368081 64649275240142075023793581983393541 52248818431220438552299645324956518
G.3 0710979741 2389621193 3709611487
G.2 50482 88720 63355
G.1 59853 41464 72055
ĐB 241605 118869 965636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Kon TumKhánh HòaHuế
0 5, 5, 9 2, 4
1 3 6, 7, 8
2 6, 8 0, 0, 3, 4, 6 0
3 2, 6 3 6
4 1 1, 6, 9 3, 3, 8, 9
5 3, 3 8 2, 5, 5
6 6, 7, 9 4, 9 4
7 8
8 1, 2, 5, 8 2, 4, 6 4, 7
9 3, 6 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 47 57 58
G.7 029 096 878
G.6 689009530856 506685465229 096183002587
G.5 5564 1927 8608
G.4 11940660300116929433982825805226182 79793610834324344218839224801143845 40001552400008596695711781341519034
G.3 9072042415 6438680740 3143604168
G.2 69007 06099 59314
G.1 92684 03148 97957
ĐB 435519 268674 588834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 7 0, 1, 8
1 5, 9 1, 8 4, 5
2 0, 9 2, 7, 9
3 0, 3 4, 4, 6
4 0, 7 0, 3, 5, 6, 8 0
5 2, 3, 6 7 7, 8
6 4, 9 6 1, 8
7 4 8, 8
8 2, 2, 4 3, 6 5, 7
9 0 3, 6, 9 5

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 8
1 5 2
2 4, 5 2
3 2, 6 7, 9
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 2 0
7 0, 6, 7, 9 6
8 1, 3, 9 0, 0
9 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 75 27 32
G.7 730 900 236
G.6 044322444631 023583559067 641628112011
G.5 4400 4905 5877
G.4 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143 43009216192170594385731147119749213
G.3 8857761746 4937468409 8616584108
G.2 96396 25785 80704
G.1 40544 46177 59588
ĐB 868394 196458 814146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 0 0, 5, 9, 9 4, 5, 8, 9
1 8 1, 1, 3, 4, 6, 9
2 3, 6, 8 7
3 0, 1 5 2, 6
4 3, 4, 4, 6 1, 3, 8 6
5 5, 8
6 7, 8 5
7 0, 5, 7 1, 4, 7 7
8 6 5, 6 5, 8
9 4, 6, 8 7

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 39 88
G.7 186 400
G.6 925824157858 548741076014
G.5 4584 0724
G.4 38609948629745828437571190856745542 00105113744776790388085977033145539
G.3 2611692833 5177459437
G.2 76284 19497
G.1 38572 08735
ĐB 562636 640152
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 9 0, 5, 7
1 5, 6, 9 4
2 4
3 3, 6, 7, 9 1, 5, 7, 9
4 2
5 8, 8, 8 2
6 2, 7 7
7 2 4, 4
8 4, 4, 6 7, 8, 8
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 853939817259 766317857673
G.5 9909 7233
G.4 20525714831442846513592776891084575 95483029493147951129132324180433744
G.3 6764920805 1667363549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5, 9 4, 5, 7
1 0, 3, 7
2 5, 8 9
3 0, 9 2, 3, 9
4 4, 8, 9 0, 4, 9, 9
5 9 4
6 3
7 5, 7 3, 3, 9
8 1, 3, 7 3, 5
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 63 48
G.7 609 104
G.6 086311765418 546112211986
G.5 2668 7651
G.4 00849804823249046720991989682956262 99139533660108886973519265392218061
